RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 2,577 10.285 27,4200 216,5019/08/2007
ALCALA BOLSA 1,649 177 12,5700 37,6017/08/2007
ALLIA.BOLSA 2,150 258 9,4600 13,3617/08/2007
ALMAGRO VALO 3,775 407 2.120,9800 36,3417/08/2007
ALTAE BOLSA 1,731 606 118,8600 35,8917/08/2007
ARCALIA BOLS -2,889 584 22,3800 58,8617/08/2007
AST. R.V.ESP 5,504 1.325 11,2800 22,5817/08/2007
B.ACC.ESPA. 2,144 14.364 30,5200 453,0917/08/2007
B.G.25%EUROP 0,918 176 104,7300 5,0015/08/2007
BANCAJ. R.V. 5,251 2.733 991,3400 84,8217/08/2007
BANCAJA CONS -6,925 3.610 2.824,8000 53,1217/08/2007
BANCAJA E.CO 2,663 2.385 1.781,9400 51,5017/08/2007
BANIF RV ESP 2,552 316 24,3100 68,9317/08/2007
BANKOA BOLSA -0,940 357 1.497,2600 22,4216/08/2007
BANKP.IBERBO 2,444 2.457 19,8900 36,8617/08/2007
BARC.BOL.ESP 0,649 2.562 33,2600 111,4817/08/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 3,779 3.124 18,3800 94,3215/08/2007
BBVA BOLSA P 4,416 354 1.663,7000 42,3017/08/2007
BBVA EUSKOF 0,939 129 12,8600 31,3717/08/2007
BBVA GES.FLE 0,328 71.112 681,2700 172,3917/08/2007
BBVAPLAN REN 410 10,3800 9,5217/08/2007
BESTINFOND 7,416 2.999 107,9300 1.570,4717/08/2007
BESTINVER B 8,693 10.525 43,7000 1.057,5617/08/2007
BETA ACCS. 1,670 501 207,9700 22,2217/08/2007
BK BOL.ESPA| 4,291 1.914 1.426,0200 53,1817/08/2007
BK BOLSA EU. -0,727 2.022 36,5400 58,8817/08/2007
BK BOLSA EUR -2,066 2.703 2.655,4200 113,6217/08/2007
BK DIVIDENDO -1,115 10.430 1.340,9200 467,6117/08/2007
BK RV-EUROPE 0,951 2.546 76,8700 79,5917/08/2007
BOLSA ESPA.2 1,790 1.074 1.046,5900 22,1417/08/2007
BOLSA OPORTU 2,738 3.728 17,2900 69,4717/08/2007
BOLSACASER 3,122 124 14,6200 6,3519/08/2007
BOLSALIDER -0,011 788 13,5100 36,1716/08/2007
C.C. BORSA 2 -0,598 3.689 7,2600 48,7616/08/2007
C.CAT.B.EURP 5,319 2.450 5,8100 39,1113/08/2007
C.CATA.INDEX 6,972 2.700 14,6000 41,8713/08/2007
C.SUISSE BOL 0,603 114 141,9200 0,0319/08/2007
CAI BOLSA 10 1,065 1.630 7,2700 12,8919/08/2007
CAIX.EUROBOR -1,108 515 5,6400 16,0016/08/2007
CAIXAS.7 RV 2,601 735 12,9500 18,0019/08/2007
CAJABUR.BOLS 2,455 1.088 16,2400 22,2619/08/2007
CAM B. INDI. -2,261 893 9,6000 24,3417/08/2007
CAM MIX.V.EU -1,043 445 10,1200 5,4817/08/2007
CAN ACCIONES 0,463 2.840 14,4100 82,2016/08/2007
CAN GESTIO80 -2,049 756 569,7900 8,2816/08/2007
CARTERA VARI 3,469 406 4.140,3900 14,7017/08/2007
DWS ACCIONES 2,629 4 31,2600 67,4517/08/2007
DWS B.INSTIT 3,251 3 15,8500 15,7817/08/2007
EDM-INVERSIO -0,260 705 45,5100 108,8316/08/2007
EJEC.EUROFON 5,496 108 530,0000 2,7817/08/2007
EUR.SECT.INM -19,890 2.335 150,0200 33,7917/08/2007
EUROFONDO 2,433 697 17,2400 15,7817/08/2007
EUROV.BOLSA 1,400 11.846 336,2600 278,6717/08/2007
FONBILBAO AC 1,833 578 56,0800 185,8116/08/2007
FONCAFIX 0,709 160 275,0600 5,4517/08/2007
FOND.INTER.3 0,961 1.868 63,0200 36,4716/08/2007
FONDESP.BOLS 0,110 1.950 142,0100 49,9416/08/2007
FONDESP.VALO -0,495 483 57,0500 15,3516/08/2007
FONDGUISS. B -0,694 823 18,9400 32,7116/08/2007
FONDUERO BOL 0,742 1.040 473,4200 14,1117/08/2007
FONLAIETAN30 2,126 179 1.588,2600 7,1317/08/2007
FONPASTOR 50 0,850 1.233 84,4100 35,7519/08/2007
FONPASTOR RV 2,966 856 107,9200 26,5819/08/2007
FONPEN.BORSA 1,482 788 9,9700 38,0616/08/2007
GAESCOQUANT -5,332 1.420 4,6300 29,4716/08/2007
GESCON. CRE. 5,811 941 19,9500 35,5317/08/2007
GESCON. RV 7,240 362 35,0900 17,2617/08/2007
GESRIOJA 4,682 321 10,1100 33,4317/08/2007
HIGH RATE 1,129 109 12,7900 17,0917/08/2007
IB.BOL.EUROP 0,189 7.777 6,8900 129,8517/08/2007
IBERAGENT. B -0,939 1.320 21,0200 23,8517/08/2007
IBERCAJA BOL 3,106 9.641 23,0800 161,4917/08/2007
IBEX 35 0,203 14,2300 17/08/2007
KUTXAVALOR -0,351 3.085 1.983,0400 76,7416/08/2007
LAIETANA BOL 2,572 209 5,5800 3,4417/08/2007
LLOYDS BOLSA 1,471 1.405 28,1200 63,7917/08/2007
M.RET.DUAL 1 1,330 2.606 7,4100 52,9117/08/2007
MADRID BOLSA 2,135 4.292 21,6100 77,5217/08/2007
MANR.EUROBOR 0,195 860 9,6000 21,1117/08/2007
MEDIV.R.V. 3,638 223 16,4900 4,4517/08/2007
METAVALOR 1,857 6.677 398,9000 150,5917/08/2007
MS BOLSA 6,276 3.574 41,4500 111,8617/08/2007
MS BOLSAPLUS -2,780 1.656 24,2900 75,1916/08/2007
PERFORM.FUND -2,225 129 5,1800 3,2117/08/2007
PLUSM.INTE15 -0,714 1.009 6,3200 13,3317/08/2007
PLUSMADRID25 0,768 5.316 7,4100 85,2617/08/2007
PLUSMADRID50 1,137 4.532 7,1400 55,2617/08/2007
PREVIBOLSA -1,047 115 22,6500 120,4116/08/2007
PRIV.BOLSA 1,488 321 9,1900 31,0217/08/2007
R-4TECNOLOGI 5,958 1.089 1,9600 2,5017/08/2007
RENPROA CHAR -7,268 171 6,6400 4,7317/08/2007
RENTA 4 BOL. 2,364 2.377 25,4300 42,0517/08/2007
RURAL EU.R.V 1,370 4.975 579,7200 94,8819/08/2007
RURAL M. 75 2,147 1.962 872,0100 35,7219/08/2007
S. R.V.100 2,421 22 12,9400 157,2517/08/2007
S.BS AS.EM.B 2,924 11.153 10,5500 21,1717/08/2007
S.FERNAN.B1 2,315 1.347 236,3500 11,8119/08/2007
SAF.BOL.ACT 3,954 159 168,8000 1,2317/08/2007
SAFEI FONBOL 3,713 1.389 293,0500 35,2517/08/2007
SAN EUROACCI 1,231 152 3,1700 234,4317/08/2007
SAN.INDICE E 2,448 1 22,2900 80,6817/08/2007
SANT.ACC.E.P 3,028 7 27,0000 237,8217/08/2007
SBP S.BOLSA1 -1,179 230 8,9800 9,9717/08/2007
SEGURF.R.V. 2,088 103 152,4200 95,3517/08/2007
TOP CLAS75RV -0,926 7.116 12,5600 119,1017/08/2007
U.BOLSA 3,406 1.170 1.312,9700 73,9417/08/2007
U.CRECIMIENT 4,378 3.099 16,8600 28,9717/08/2007
U.INDICE 3,562 1.769 23,1100 39,6317/08/2007
UNIF.EUROBOL -1,035 325 6,4700 6,9217/08/2007
sigue