Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 4,799 10.364 28,0200 222,7715/08/2007

ALCALA BOLSA 2,064 177 12,6200 37,7615/08/2007

ALLIA.BOLSA 4,427 258 9,6700 13,6614/08/2007

ALMAGRO VALO 7,578 409 2.198,7200 37,7013/08/2007

ALTAE BOLSA 4,132 604 121,6600 36,4115/08/2007

ARCALIA BOLS 0,364 592 23,1300 61,5013/08/2007

AST. R.V.ESP 7,665 1.340 11,5200 23,2714/08/2007

B.ACC.ESPA. 4,601 14.364 31,2600 465,8014/08/2007

B.G.25%EUROP 0,733 176 104,5400 4,9913/08/2007

BANCAJ. R.V. 9,054 2.753 1.027,1600 94,0513/08/2007

BANCAJA CONS -2,301 3.708 2.965,1600 57,4913/08/2007

BANCAJA E.CO 5,743 2.413 1.835,4100 54,9813/08/2007

BANIF RV ESP 5,053 316 24,9100 70,6114/08/2007

BANKOA BOLSA 2,157 357 1.544,0800 23,1110/08/2007

BANKP.IBERBO 5,586 2.473 20,5000 38,2013/08/2007

BARC.BOL.ESP 2,791 2.562 33,9700 114,0715/08/2007

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 3,327 3.127 18,3000 93,9810/08/2007

BBVA BOLSA P 7,022 355 1.705,2300 45,6814/08/2007

BBVA EUSKOF 0,644 129 12,8300 31,2814/08/2007

BBVA GES.FLE 0,396 71.223 681,7300 174,5214/08/2007

BBVAPLAN REN 412 11,2300 10,1814/08/2007

BESTINFOND 10,409 2.999 110,9400 1.615,2615/08/2007

BESTINVER B 12,252 10.525 45,1300 1.093,0115/08/2007

BETA ACCS. 4,045 499 212,8200 22,6215/08/2007

BK BOL.ESPA| 6,618 1.914 1.457,8500 54,6215/08/2007

BK BOLSA EU. 0,763 2.021 37,0900 71,3115/08/2007

BK BOLSA EUR -1,049 2.709 2.682,9800 115,8615/08/2007

BK DIVIDENDO 0,077 10.521 1.357,0900 494,9615/08/2007

BK RV-EUROPE 1,774 2.555 77,4900 82,2115/08/2007

BOLSA ESPA.2 4,093 1.078 1.070,2700 22,7815/08/2007

BOLSA OPORTU 4,827 3.762 17,6400 71,0515/08/2007

BOLSACASER 4,220 124 14,7700 6,4115/08/2007

BOLSALIDER 5,613 793 14,2700 38,3113/08/2007

C.C. BORSA 2 2,276 3.689 7,4700 50,1713/08/2007

C.CAT.B.EURP 5,319 2.450 5,8100 39,1113/08/2007

C.CATA.INDEX 6,972 2.700 14,6000 41,8713/08/2007

C.SUISSE BOL 3,642 114 146,2100 0,0315/08/2007

CAI BOLSA 10 2,168 1.638 7,3500 13,1215/08/2007

CAIX.EUROBOR 2,398 518 5,8400 16,6010/08/2007

CAIXAS.7 RV 4,695 737 13,2200 18,3815/08/2007

CAJABUR.BOLS 4,670 1.088 16,6000 22,7815/08/2007

CAM B. INDI. 1,302 893 9,9500 25,4513/08/2007

CAM MIX.V.EU -1,141 445 10,1100 5,6313/08/2007

CAN ACCIONES 4,387 2.840 14,9800 85,4315/08/2007

CAN GESTIO80 -1,774 757 571,3900 8,3115/08/2007

CARTERA VARI 5,452 402 4.219,7600 14,9415/08/2007

DWS ACCIONES 5,720 4 32,2000 69,8214/08/2007

DWS B.INSTIT 6,297 3 16,3200 16,2414/08/2007

EDM-INVERSIO 4,736 706 47,7900 114,3013/08/2007

EJEC.EUROFON 6,537 108 535,2400 2,8115/08/2007

EUR.SECT.INM -19,039 2.376 151,6100 34,8814/08/2007

EUROFONDO 3,562 698 17,4300 15,9613/08/2007

EUROV.BOLSA 3,712 11.857 343,9200 286,2814/08/2007

FONBILBAO AC 7,063 579 58,9600 195,3313/08/2007

FONCAFIX 1,927 160 278,3900 5,5115/08/2007

FOND.INTER.3 0,896 1.868 62,9800 36,4414/08/2007

FONDESP.BOLS 5,451 1.946 149,5900 52,5913/08/2007

FONDESP.VALO 3,998 483 59,6300 16,2913/08/2007

FONDGUISS. B 4,863 824 20,0000 34,2813/08/2007

FONDUERO BOL 2,721 1.042 482,7200 14,4015/08/2007

FONLAIETAN30 2,487 179 1.593,8800 7,1513/08/2007

FONPASTOR 50 1,764 1.241 85,1800 36,1515/08/2007

FONPASTOR RV 5,177 855 110,2400 27,2815/08/2007

FONPEN.BORSA 7,182 793 10,5300 40,4113/08/2007

GAESCOQUANT -0,220 1.414 4,8800 30,8613/08/2007

GESCON. CRE. 9,281 943 20,6000 36,3515/08/2007

GESCON. RV 10,402 363 36,1300 17,9015/08/2007

GESRIOJA 6,098 318 10,2500 33,8515/08/2007

HIGH RATE 0,412 109 12,7000 16,9714/08/2007

IB.BOL.EUROP 0,897 7.812 6,9300 131,0714/08/2007

IBERAGENT. B 2,932 1.323 21,8400 25,1113/08/2007

IBERCAJA BOL 4,739 9.659 23,4400 164,4914/08/2007

IBEX 35 2,179 14,5100 15/08/2007

KUTXAVALOR 4,552 3.088 2.080,6300 80,6313/08/2007

LAIETANA BOL 4,226 212 5,6700 3,6013/08/2007

LLOYDS BOLSA 3,700 1.407 28,7400 65,3015/08/2007

M.RET.DUAL 1 1,985 2.606 7,4600 53,2615/08/2007

MADRID BOLSA 4,301 4.311 22,0600 79,5415/08/2007

MANR.EUROBOR 5,413 870 10,1000 22,6913/08/2007

MEDIV.R.V. 7,472 223 17,1000 4,6213/08/2007

METAVALOR 4,895 6.730 410,8000 155,7014/08/2007

MS BOLSA 8,587 3.573 42,3500 114,1314/08/2007

MS BOLSAPLUS 0,032 1.657 24,9900 77,3714/08/2007

PERFORM.FUND -0,752 129 5,2600 3,2615/08/2007

PLUSM.INTE15 -1,139 1.010 6,2900 13,2815/08/2007

PLUSMADRID25 0,740 5.341 7,4100 85,8015/08/2007

PLUSMADRID50 1,235 4.552 7,1400 55,6215/08/2007

PREVIBOLSA 1,754 115 23,2900 123,8214/08/2007

PRIV.BOLSA 3,476 321 9,3700 31,6413/08/2007

R-4TECNOLOGI 4,682 1.096 1,9400 2,5015/08/2007

RENPROA CHAR -5,606 171 6,7600 4,8115/08/2007

RENTA 4 BOL. 4,229 2.376 25,9000 42,6515/08/2007

RURAL EU.R.V 2,355 4.995 585,3400 96,0415/08/2007

RURAL M. 75 3,612 1.971 884,5200 36,3315/08/2007

S. R.V.100 4,957 22 13,2600 161,9914/08/2007

S.BS AS.EM.B 6,631 11.187 10,9300 22,0813/08/2007

S.FERNAN.B1 4,529 1.351 241,4600 12,0715/08/2007

SAF.BOL.ACT 7,522 159 174,6000 1,2715/08/2007

SAFEI FONBOL 6,628 1.399 301,2900 36,5215/08/2007

SAN EUROACCI 2,373 152 3,2100 237,1414/08/2007

SAN.INDICE E 4,724 1 22,7800 83,2014/08/2007

SANT.ACC.E.P 5,612 7 27,6800 243,5314/08/2007

SBP S.BOLSA1 2,451 230 9,3100 10,3413/08/2007

SEGURF.R.V. 4,044 103 155,3400 97,1814/08/2007

TOP CLAS75RV 0,492 7.146 12,7400 121,3513/08/2007

U.BOLSA 7,021 1.178 1.358,8700 76,9613/08/2007

U.CRECIMIENT 6,731 3.102 17,2400 29,6813/08/2007

U.INDICE 7,371 1.775 23,9600 41,1113/08/2007

UNIF.EUROBOL -0,494 329 6,5100 6,9814/08/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky