Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 5,100 10.401 28,1000 225,3205/08/2007

ALCALA BOLSA 1,993 177 12,6200 37,7303/08/2007

ALLIA.BOLSA 4,453 259 9,6700 13,6703/08/2007

ALMAGRO VALO 8,254 412 2.212,5300 38,4302/08/2007

ALTAE BOLSA 4,165 611 121,7000 36,3203/08/2007

ARCALIA BOLS 0,668 593 23,2000 62,2504/08/2007

AST. R.V.ESP 7,428 1.346 11,4900 23,1803/08/2007

B.ACC.ESPA. 4,751 14.316 31,3000 466,9703/08/2007

B.G.25%EUROP 0,991 176 104,8000 5,0101/08/2007

BANCAJ. R.V. 8,308 2.779 1.020,1300 93,7104/08/2007

BANCAJA CONS -0,521 3.875 3.019,1600 61,4904/08/2007

BANCAJA E.CO 5,289 2.419 1.827,5300 54,8204/08/2007

BANIF RV ESP 5,469 323 25,0100 71,2603/08/2007

BANKOA BOLSA 3,783 357 1.568,6700 23,5002/08/2007

BANKP.IBERBO 5,071 2.480 20,4000 38,0603/08/2007

BARC.BOL.ESP 3,489 2.562 34,2000 114,9803/08/2007

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 4,795 3.122 18,5600 95,5201/08/2007

BBVA BOLSA P 6,712 354 1.700,2800 45,4703/08/2007

BBVA EUSKOF 0,585 129 12,8200 31,2503/08/2007

BBVA GES.FLE 0,530 71.374 682,6400 175,6603/08/2007

BBVAPLAN REN 411 11,4700 10,2903/08/2007

BESTINFOND 13,648 2.999 114,1900 1.650,0003/08/2007

BESTINVER B 15,628 10.525 46,4800 1.127,4602/08/2007

BETA ACCS. 4,411 497 213,5700 22,8203/08/2007

BK BOL.ESPA| 7,274 1.936 1.466,8200 55,3103/08/2007

BK BOLSA EU. 1,869 2.573 37,4900 75,3803/08/2007

BK BOLSA EUR -0,982 2.726 2.684,8000 116,4103/08/2007

BK DIVIDENDO 1,770 11.172 1.380,0600 515,4503/08/2007

BK RV-EUROPE 2,960 2.581 78,4000 84,8203/08/2007

BOLSA ESPA.2 5,368 1.083 1.083,3800 23,2702/08/2007

BOLSA OPORTU 5,277 3.788 17,7200 71,6403/08/2007

BOLSACASER 5,439 124 14,9400 6,4905/08/2007

BOLSALIDER 5,020 794 14,1900 38,2503/08/2007

C.C. BORSA 2 1,591 3.707 7,4200 49,8701/08/2007

C.CAT.B.EURP 4,775 2.417 5,7800 39,6101/08/2007

C.CATA.INDEX 6,606 2.763 14,5500 41,8602/08/2007

C.SUISSE BOL 5,160 115 148,3500 0,0305/08/2007

CAI BOLSA 10 3,443 1.646 7,4500 13,5205/08/2007

CAIX.EUROBOR 5,554 526 6,0200 17,1402/08/2007

CAIXAS.7 RV 4,987 735 13,2500 18,5205/08/2007

CAJABUR.BOLS 4,966 1.085 16,6400 22,8005/08/2007

CAM B. INDI. -0,123 897 9,8100 25,3003/08/2007

CAM MIX.V.EU 0,716 446 10,3000 5,4903/08/2007

CAN ACCIONES 4,504 2.866 14,9900 86,4803/08/2007

CAN GESTIO80 -1,649 763 572,1200 8,3703/08/2007

CARTERA VARI 5,602 406 4.225,7500 14,9903/08/2007

DWS ACCIONES 6,577 4 32,4600 70,5303/08/2007

DWS B.INSTIT 7,093 3 16,4400 16,3203/08/2007

EDM-INVERSIO 4,714 702 47,7800 113,9103/08/2007

EJEC.EUROFON 7,682 108 540,9900 2,8403/08/2007

EUR.SECT.INM -19,619 2.527 150,5300 37,0603/08/2007

EUROFONDO 3,324 698 17,3900 15,9103/08/2007

EUROV.BOLSA 3,552 11.939 343,4000 288,6703/08/2007

FONBILBAO AC 7,227 580 59,0500 195,6402/08/2007

FONCAFIX 2,976 160 281,2500 5,5703/08/2007

FOND.INTER.3 0,737 1.866 62,8800 36,3803/08/2007

FONDESP.BOLS 5,134 1.970 149,1400 52,0802/08/2007

FONDESP.VALO 4,774 509 60,0800 17,3802/08/2007

FONDGUISS. B 4,863 823 20,0000 34,3403/08/2007

FONDUERO BOL 2,923 1.055 483,6700 14,6103/08/2007

FONLAIETAN30 2,334 181 1.591,4900 7,1903/08/2007

FONPASTOR 50 2,027 1.253 85,4000 36,4905/08/2007

FONPASTOR RV 5,675 860 110,7600 28,2105/08/2007

FONPEN.BORSA 6,367 792 10,4500 40,2603/08/2007

GAESCOQUANT -0,015 1.414 4,8900 31,1303/08/2007

GESCON. CRE. 10,272 943 20,7900 37,1303/08/2007

GESCON. RV 11,233 361 36,4000 17,9803/08/2007

GESRIOJA 6,031 312 10,2400 32,2803/08/2007

HIGH RATE 1,218 109 12,8000 17,1202/08/2007

IB.BOL.EUROP 2,299 7.826 7,0300 132,9203/08/2007

IBERAGENT. B 2,039 1.326 21,6500 24,9803/08/2007

IBERCAJA BOL 4,618 9.680 23,4200 164,3703/08/2007

IBEX 35 3,978 14,7700 03/08/2007

KUTXAVALOR 4,231 3.106 2.074,2400 80,8302/08/2007

LAIETANA BOL 4,226 216 5,6700 3,6703/08/2007

LLOYDS BOLSA 4,322 1.409 28,9100 65,8403/08/2007

M.RET.DUAL 1 1,911 2.604 7,4500 53,2203/08/2007

MADRID BOLSA 4,622 4.329 22,1300 79,9203/08/2007

MANR.EUROBOR 8,231 878 10,3700 23,7401/08/2007

MEDIV.R.V. 7,032 222 17,0300 4,6003/08/2007

METAVALOR 6,695 6.814 417,8500 160,5503/08/2007

MS BOLSA 9,581 3.581 42,7400 115,4803/08/2007

MS BOLSAPLUS 0,771 1.664 25,1800 78,2903/08/2007

PERFORM.FUND 0,335 129 5,3200 3,4003/08/2007

PLUSM.INTE15 -0,873 1.013 6,3100 13,3203/08/2007

PLUSMADRID25 0,907 5.382 7,4300 86,6503/08/2007

PLUSMADRID50 1,647 4.588 7,1700 56,3503/08/2007

PREVIBOLSA 2,343 115 23,4200 124,5403/08/2007

PRIV.BOLSA 2,924 322 9,3200 31,4303/08/2007

R-4TECNOLOGI 5,135 1.098 1,9400 2,5303/08/2007

RENPROA CHAR -4,907 180 6,8100 4,8703/08/2007

RENTA 4 BOL. 4,398 2.386 25,9400 42,7703/08/2007

RURAL EU.R.V 3,448 4.995 591,6000 97,0505/08/2007

RURAL M. 75 4,363 1.970 890,9400 36,5705/08/2007

S. R.V.100 5,358 21 13,3200 163,2203/08/2007

S.BS AS.EM.B 8,094 11.234 11,0800 22,3802/08/2007

S.FERNAN.B1 4,825 1.353 242,1400 12,1105/08/2007

SAF.BOL.ACT 9,640 158 178,0400 1,3003/08/2007

SAFEI FONBOL 7,098 1.412 302,6200 37,0803/08/2007

SAN EUROACCI 3,284 152 3,2400 240,2103/08/2007

SAN.INDICE E 4,609 1 22,7600 82,5703/08/2007

SANT.ACC.E.P 5,722 7 27,7100 245,0103/08/2007

SBP S.BOLSA1 3,111 233 9,3700 10,4802/08/2007

SEGURF.R.V. 4,866 103 156,5700 97,9502/08/2007

TOP CLAS75RV -0,059 7.175 12,6700 120,7603/08/2007

U.BOLSA 7,794 1.220 1.368,6900 77,6102/08/2007

U.CRECIMIENT 7,783 3.141 17,4100 30,2202/08/2007

U.INDICE 8,133 1.785 24,1300 41,1302/08/2007

UNIF.EUROBOL 0,551 332 6,5800 7,0903/08/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky