DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 1,665 4.097 1.400,4000 79,17 02/08/2007
ALTAE DINERO 1,663 855 746,9300 47,29 02/08/2007
ASTURF.DINER 1,634 15.417 764,1100 234,16 02/08/2007
ATLAS RENTA 1,481 1.462 1.262,1000 17,95 02/08/2007
BANCAJA D. P 1,815 8.949 1.035,3100 539,20 01/08/2007
BANCAJA DINE 1,582 45.581 1.582,2400 376,47 01/08/2007
BANIF DINERO 1,707 13.162 1.916,9700 488,91 02/08/2007
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007
BANKOA TESOR 1,774 246 820,8200 33,55 01/08/2007
BARC.EUROCAS 1,675 2.818 875,8800 143,90 02/08/2007
BARCLAYS.DIN 1,531 11.907 1.148,0200 299,48 02/08/2007
BBK FONDINER 1,768 9.510 752,6600 319,73 31/07/2007
BBVA DINERO 1,569 313.203 1.996,8400 5.445,62 02/08/2007
BIZKAIFONDO 1,570 25.841 1.587,6500 500,81 31/07/2007
BK DINERO 1,651 1.903 1.280,9900 90,70 02/08/2007
BK DINERO 96 1,627 1.745 797,9100 38,91 02/08/2007
BK FONDO MON 1,551 2.672 1.718,7900 63,42 02/08/2007
BK GES.I.RF. 0,155 924 824,1700 15,71 01/08/2007
BNP P.CASH 1,894 1.317 822,1200 156,01 02/08/2007
C.C. DINER 1,694 11.236 1.908,9500 133,90 01/08/2007
C.C.DINER P. 1,713 7.019 8,2900 269,77 01/08/2007
C.SUISSE TES 1,600 306 753,8100 0,04 02/08/2007
CAI DINERO 1,630 7.472 954,1900 111,85 02/08/2007
CAIXA 1DINER 1,896 1.656 1.930,3500 38,46 02/08/2007
CAIXA GAL.DN 1,612 30.887 974,4600 537,40 02/08/2007
CAJACANA.DIN 1,641 1.069 1.040,5400 27,96 02/08/2007
CAM DIN.PLUS 1,605 10.003 976,2400 193,75 02/08/2007
CAM DIN.PREM 1,701 3.348 806,2800 160,28 02/08/2007
CAM DINE.AHO 1,571 6.387 769,2600 69,19 02/08/2007
CAM DINER 1 1,551 6.873 1.236,6000 103,62 02/08/2007
CAM FUTURO S 0,560 1.724 834,3800 37,97 01/08/2007
CAN DINERNAV 1,491 24.017 1.295,7700 522,40 02/08/2007
CAN TESORERI 1,560 14.854 785,9500 400,12 02/08/2007
CANARIAS DIN 1,644 608 965,3200 10,12 02/08/2007
CUENTA ORO 1,560 1.779 1.195,2900 49,56 02/08/2007
CUENTA ORO I 1,561 3.357 1.181,5100 50,05 02/08/2007
DINERBURGOS 1,606 2.906 1.163,7300 93,01 02/08/2007
DINERCAM 1,991 493 1.012,4800 33,62 02/08/2007
DINERCOOP 1,288 12.018 1.175,6700 203,78 02/08/2007
DINERFONDO 1,674 4.222 2.154,9500 108,88 02/08/2007
DINERKOA 1,534 1.744 1.138,8100 30,30 01/08/2007
DINERO 2 1,970 29.402 782,9600 835,86 02/08/2007
DINERO 97 2,112 3.244 751,0300 127,36 02/08/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 1,526 6 1.236,2300 388,10 02/08/2007
DWS DINER II 1,524 6 904,6400 183,63 02/08/2007
DWS DINERPLU 1,595 3 804,7100 62,89 02/08/2007
ES REND.GARA -0,011 1.380 7.819,3200 52,49 02/08/2007
EUROV.DINERO 1,576 49.172 1.654,7100 778,63 02/08/2007
EUROV.TESORE 1,603 42.439 850,0700 432,54 02/08/2007
F.VALENCIA D 1,553 1.010 851,4500 18,24 02/08/2007
FIBANC PREM. 1,593 922 929,6700 46,51 02/08/2007
FIBANC-FONDI 1,513 4.279 2.348,6700 52,21 02/08/2007
FONBIL.DINER 1,795 211 20,1600 11,23 01/08/2007
FONCAIXA D32 1,661 6.724 2.009,7300 214,84 01/08/2007
FONCAIXA D37 1,597 12.633 1.006,3400 220,82 01/08/2007
FONCAIXA D6 15.460 601,0000 154,03 01/08/2007
FONCUENTA 1,647 594 1.656,7000 7,04 02/08/2007
FOND ORO 1,897 3.963 806,5000 827,16 02/08/2007
FONDCIRC.DIN 1,687 1.849 961,8600 31,52 02/08/2007
FONDESP.TESO 1,836 3.482 80,0200 519,09 02/08/2007
FONDESPAÑA 2 1,600 375 1.040,1500 7,04 02/08/2007
FONDIN.CASTI 1,645 2.448 971,0500 68,06 02/08/2007
FONDMADRID 1,619 85.082 1.614,9700 1.432,23 02/08/2007
FONDMAPFRE D 1,531 5.896 1.359,1500 46,03 02/08/2007
FONDO 111 1,570 19.437 1.052,9200 371,01 02/08/2007
FONDUERO DIN 1,584 9.751 1.067,3300 232,65 02/08/2007
FONGENERAL D 1,609 2.117 998,3200 54,01 02/08/2007
FONMANRESA 1,536 12.145 1.643,5800 121,91 01/08/2007
FONP.RENDE G 1,648 8.744 7,7700 201,40 02/08/2007
FONPENE DINE 1,516 15.227 8,9400 352,71 02/08/2007
GEST.ALMAGRO 1,739 302 1.017,1500 22,92 01/08/2007
IBERC.DINERO 1,421 63.795 1.635,9600 1.218,08 02/08/2007
INDOSUEZ ORO 1,730 400 11.652,5900 90,46 02/08/2007
INVERDINER 1,650 1.768 2.073,9100 46,15 02/08/2007
KUTXAPLUS 1,700 3.272 1.261,0900 74,88 01/08/2007
LAIDINER 1,562 881 1.809,3000 18,64 02/08/2007
LLOYDS MONEY 1,413 723 1.451,9000 26,97 02/08/2007
LLOYDS TESOR 1,560 1.258 793,5300 95,58 02/08/2007
M.FOND.MONET 0,455 7.035 833,5100 130,56 01/08/2007
MEDINER 1,516 2.842 1.548,7000 65,15 02/08/2007
MS DINERPLUS 1,616 9.373 1.475,4900 122,12 02/08/2007
MS FONDO 25 1,801 1.334 931,3900 150,56 02/08/2007
MULT.2BA.PAS 1,709 767 811,4500 47,99 02/08/2007
MULT.B.PAST. 1,533 12.364 293,0700 232,30 02/08/2007
MULTIDINERO 1,890 2.730 1.903,0900 98,10 02/08/2007
PROFIT DINER 1,992 271 1.369,0400 44,90 02/08/2007
RURAL DINERO 1,245 4.864 7.826,5300 149,61 02/08/2007
RURALRENTA F 1,412 455 2.328,4100 7,44 02/08/2007
SAN MONETARI 1,561 114 992,8700 673,25 02/08/2007
SAN.TESORERI 1,644 47 1.657,5000 2.850,78 02/08/2007
TARRAGONA 1 1,580 2.927 747,0800 37,92 02/08/2007
U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007
U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007
UNIFOND DINE 1,514 10.385 1.098,2000 207,39 02/08/2007
VALENCIA ORO 1,802 318 808,6900 39,89 02/08/2007
sigue