Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre

Madrid, 26 jun (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

ABENGOA 29,83 29,98 29,50 29,82 -0,03 175.037

ABERTIS "A" 22,80 23,08 22,64 22,95 0,66 1.824.427

ABERTIS PR.B 23,87 22,69 22,69 22,69 -4,94 1.990

ACCIONA 202,90 205,40 200,20 202,45 -0,22 243.075

ACERINOX 17,98 18,22 17,80 17,90 -0,44 1.287.521

ACS 46,58 47,19 46,07 46,93 0,75 1.355.129

ADOLFO DGUEZ 40,65 41,59 41,00 41,55 2,21 31.155

AG.BARNA 06 26,40 26,51 26,40 26,51 0,42 1.136

AG.BARNA A 27,02 27,17 26,80 26,98 -0,15 372.959

AISA 17,95 17,94 17,02 17,94 -0,06 26.260

ALMIRALL 14,73 15,00 14,51 14,92 1,29 879.028

ALTADIS 49,05 49,10 48,66 48,75 -0,61 1.890.631

AMPER 10,37 10,48 10,25 10,26 -1,06 552.002

ANTENA 3 TV 15,27 15,32 15,11 15,24 -0,20 370.140

ARCELOR 59,35 58,50 57,40 57,80 -2,61 9.203

ARCELOR MIT. 48,28 47,66 46,60 46,72 -3,23 85.237

ASTROC 9,41 9,78 9,35 9,41 496.017

AVANZIT 5,36 5,44 5,23 5,31 -0,93 1.918.908

AZKOYEN 8,03 8,17 7,86 8,05 0,25 261.136

B.ANDALUCIA 84,10 83,25 83,25 83,25 -1,01 986

B.CASTILLA 20,30 20,50 20,50 20,50 0,99 1.438

B.CTO.BALEAR 28,00 28,25 27,75 28,25 0,89 204

B.GALICIA 24,06 24,06 24,00 24,06 566

B.GUIPUZCO.P 15,32 15,32

B.GUIPUZCOAN 16,01 16,13 15,63 15,90 -0,69 39.383

B.PASTOR 15,41 15,46 15,01 15,11 -1,95 458.674

B.POPULAR 13,95 13,97 13,70 13,76 -1,36 6.280.236

B.SABADELL 8,10 8,10 7,98 8,03 -0,86 3.213.896

B.VALENCIA 40,21 40,19 39,78 39,97 -0,60 45.526

B.VASCONIA 17,22 17,10 17,10 17,10 -0,70 268

BANESTO 17,21 17,28 16,99 17,17 -0,23 543.041

BANKINTER 63,50 65,20 62,65 64,00 0,79 437.384

BARON DE LEY 51,60 52,40 51,00 51,50 -0,19 10.321

BAVIERA 25,70 25,75 25,60 25,75 0,19 20.129

BAYER AG 56,70 56,70 55,10 55,95 -1,32 808

BBVA 18,19 18,22 17,98 18,11 -0,44 27.003.554

BEFESA 28,65 28,90 28,60 28,78 0,45 4.782

BME 44,29 44,20 43,68 43,92 -0,84 305.566

BO.RIOJANAS 9,65 9,80 9,60 9,77 1,24 22.547

C.A.F. 230,00 230,00 225,50 225,75 -1,85 2.479

C.V.N.E. 17,75 17,80 17,02 17,80 0,28 396

CAMPOFRIO 14,91 14,91 14,69 14,75 -1,07 96.647

CEM.PORT.VAL 94,35 95,15 92,50 92,50 -1,96 28.196

CEPSA 69,40 69,55 69,20 69,50 0,14 28.013

CIE AUTOMOT. 8,85 8,86 8,79 8,86 0,11 38.031

CINTRA 11,55 11,78 11,51 11,59 0,35 3.272.994

CLEOP 22,77 22,98 22,50 22,91 0,61 5.141

CORP.FI.ALBA 56,80 56,80 55,90 55,95 -1,50 99.033

D.FELGUERA 7,94 8,00 7,85 7,90 -0,50 298.863

DERMOESTETI. 11,27 11,35 10,70 11,20 -0,62 170.623

DINAMIA 29,62 29,94 29,44 29,44 -0,61 21.788

DOGI 2,58 2,61 2,48 2,50 -3,10 796.681

EADS 24,00 24,30 23,66 23,80 -0,83 31.145

EBRO PULEVA 16,05 16,08 15,79 15,90 -0,93 795.827

ELECNOR 33,00 33,50 32,54 32,54 -1,39 11.212

ENAGAS 18,30 18,26 18,01 18,05 -1,37 2.244.583

ENDESA 40,09 40,16 40,03 40,03 -0,15 6.317.948

ERCROS 0,54 0,55 0,53 0,53 -1,85 3.869.568

EUROPA & C 9,89 9,88 9,66 9,78 -1,11 301.755

EUROPISTAS 7,82 7,92 7,80 7,80 -0,26 1.941

FADESA 25,69 25,90 25,12 25,84 0,58 158.851

FAES 16,17 16,32 16,10 16,10 -0,43 158.386

FAES ABR.07 15,91 16,30 15,87 16,00 0,57 16.181

FCC 68,60 68,60 67,10 67,45 -1,68 999.932

FERROVIAL 70,50 72,30 70,20 71,80 1,84 1.060.591

FERSA 7,10 7,16 6,98 7,02 -1,13 269.792

FERSA D07 2,98 2,98 2,86 2,92 -2,01 693.064

FUNESPAÑA 7,71 7,85 7,72 7,85 1,82 2.695

GAM 25,16 25,80 25,08 25,80 2,54 145.117

GAMESA 26,32 26,50 25,54 26,11 -0,80 1.712.159

GAS NATURAL 44,80 45,40 44,18 44,93 0,29 1.108.006

GE.INVERSION 2,07 2,08 2,06 2,08 0,48 17.500

GR.C.OCCIDEN 30,57 30,69 29,60 30,00 -1,86 37.562

GR.EMP.ENCE 9,00 9,04 8,82 8,87 -1,44 345.013

GRIFOLS 15,66 15,84 15,52 15,65 -0,06 1.119.891

HULLAS COTO 10,54 10,57 10,57 10,57 0,28 100

IBERDROLA 42,84 42,40 41,20 41,21 -3,80 15.092.239

IBERIA 3,84 3,82 3,76 3,76 -2,08 16.503.625

IBERPAPEL 22,50 22,75 22,25 22,50 943

INBESOS 21,22 21,19 21,00 21,01 -0,99 2.371

INDITEX 43,02 43,88 42,29 43,31 0,67 1.790.938

INDO 8,78 8,90 8,54 8,54 -2,73 11.997

INDRA A 18,36 18,33 18,06 18,17 -1,03 1.367.290

INM.COLONIAL 4,37 4,42 4,34 4,38 0,23 4.818.463

INYPSA 7,82 7,98 7,80 7,88 0,77 8.355

JAZZTEL 0,49 0,49 0,47 0,48 -2,04 14.927.011

LA SEDA BAR. 2,34 2,33 2,28 2,30 -1,71 3.527.824

LINGOTES 6,81 6,84 6,65 6,71 -1,47 7.011

LOGISTA 56,00 57,40 55,30 57,40 2,50 21.852

MAPFRE 3,58 3,60 3,55 3,57 -0,28 6.360.489

MECALUX 34,10 34,69 33,11 33,11 -2,90 23.598

METROVACESA 80,25 80,70 79,75 80,10 -0,19 565.737

MIQUEL COSTA 24,68 24,70 24,45 24,50 -0,73 15.093

MONTEBALITO 13,87 13,80 13,36 13,47 -2,88 39.184

NATRA 10,60 10,64 10,55 10,60 18.642

NATRACEUTICA 1,44 1,47 1,44 1,46 1,39 387.778

NH HOTELES 16,08 16,21 15,80 16,00 -0,50 543.050

NICOL.CORREA 6,00 6,05 5,91 5,95 -0,83 5.620

OHL 33,09 33,00 32,08 32,43 -1,99 431.351

PARQUESOL 23,18 23,38 21,99 23,01 -0,73 401.783

PATERNINA 8,25 8,25 8,25 8,25 12

PESCANOVA 38,13 38,45 37,33 38,04 -0,24 4.276

PRIM 15,90 16,44 15,85 16,36 2,89 69.214

PRISA 15,98 16,01 15,76 15,98 391.428

PROSEGUR 27,60 28,20 27,35 27,99 1,41 139.560

PULEVA BIO. 2,38 2,39 2,35 2,36 -0,84 20.183

REALIA 6,33 6,37 6,25 6,30 -0,47 697.856

REE 34,60 35,08 34,32 34,42 -0,52 749.282

RENO M.S/A 0,70 0,70 0,68 0,69 -1,43 309.340

RENTA CORP. 27,79 28,69 27,13 27,79 71.472

REPSOL YPF 28,87 29,16 28,60 28,99 0,42 9.980.370

REYAL URBIS 10,35 10,50 10,10 10,34 -0,10 10.523

RIOFISA 43,72 43,80 43,70 43,72 29.171

SACYR VALLE. 35,47 36,36 34,67 36,11 1,80 692.550

SANTANDER 13,74 13,82 13,61 13,62 -0,87 66.778.250

SERVICE P.S. 4,00 4,00 3,92 3,92 -2,00 1.254.840

SNIACE 4,83 4,86 4,80 4,81 -0,41 279.212

SOGECABLE 29,99 30,31 29,55 30,10 0,37 477.225

SOL MELIA 15,79 16,00 15,32 15,92 0,82 1.060.074

SOLARIA 12,77 12,97 12,42 12,45 -2,51 1.170.729

SOS CUETARA 14,69 14,70 14,55 14,68 -0,07 198.000

SOTOGRANDE 16,50 16,44 16,00 16,44 -0,36 3.756

TAVEX ALGOD. 3,25 3,26 3,22 3,26 0,31 87.073

TECNICAS REU 46,93 47,10 45,70 45,79 -2,43 161.401

TECNOCOM 13,10 13,56 12,90 13,52 3,21 245.411

TELECINCO 20,53 20,67 20,26 20,42 -0,54 992.949

TELEFONICA 16,29 16,38 16,13 16,24 -0,31 61.794.876

TESTA INM. 27,15 27,00 26,10 27,00 -0,55 1.245

TUBACEX 6,41 6,39 6,23 6,23 -2,81 882.424

TUBOS REUNI. 19,50 19,60 19,10 19,51 0,05 35.807

TUDOR 10,10 10,10

UNION FENOSA 40,02 40,05 39,35 39,73 -0,72 2.140.228

UNIPAPEL 28,11 28,49 27,85 28,45 1,21 8.921

URALITA 6,98 7,04 6,78 7,00 0,29 880.210

URBAS 1,45 1,53 1,44 1,47 1,38 1.491.168

VIDRALA 27,50 27,49 26,37 27,00 -1,82 23.763

VISCOFAN 17,19 17,43 17,00 17,19 50.662

VOCENTO 15,65 15,70 15,40 15,65 88.126

VUELING 26,15 27,67 26,01 27,24 4,17 209.920

ZARDOYA D07 2,85 2,87 2,82 2,85 1.291.706

ZARDOYA OTIS 28,74 28,95 28,40 28,59 -0,52 621.439

ZELTIA 6,95 7,00 6,85 6,87 -1,15 602.815

EFECOM

dsp/jlm

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky