Nueva York, 22 jun (EFE),- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
--------- --------- --------
Microsoft 29,49 -2,42% 73.354.062
Intel 23,7 -2,43% 62.480.013
AT&T 38,85 -1,87% 27.885.312
Boeing 95,92 -1,32% 5.207.489
Citigroup 52,41 -2,33% 32.383.111
JP Morgan Chase 48,72 -2,25% 24.231.463
Coca Cola 51,62 -0,90% 12.789.316
Exxon Mobil 82,52 -2,11% 32.638.008
General Electric 38,24 -1,44% 62.765.084
IBM 104,44 -2,03% 10.547.300
McDonalds 50,42 -1,27% 7.506.900
Altria Group 68,2 -0,55% 11.830.500
Procter & Gamble 61,03 -1,37% 15.745.453
Disney 34,14 -0,15% 14.465.210
Ford Motor 9,13 2,47% 80.037.146
General Motors 35,46 -1,39% 16.947.273
EFECOM
afa/jma
Relacionados
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile