Nueva York, 14 jun (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (dólares) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 30,52 0,43% 58.655.583
Intel 23,23 2,46% 85.548.204
AT&T 40,56 1,45% 25.228.709
Boeing 98,97 0,51% 3.413.511
Citigroup 53,67 -0,02% 17.049.093
JP Morgan Chase 50,32 0,06% 12.342.536
Coca Cola 51,31 -0,10% 8.937.964
Exxon Mobil 84,77 1,70% 19.427.038
General Electric 37,8 0,43% 34.428.983
IBM 103,85 0,71% 5.128.500
McDonalds 52,25 0,11% 5.062.970
Altria Group 70,47 0,30% 10.409.326
Procter & Gamble 62,42 0,08% 11.016.887
Disney 33,79 1,17% 14.194.703
Ford Motor 8,66 1,17% 38.368.197
General Motors 33,6 4,67% 32.638.900
EFECOM
afa/jma
Relacionados
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile