Nueva York, 1 jun (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (dólares) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 30,59 -0,33% 38.991.130
Intel 22,36 0,81% 48.546.180
AT&T 40,53 -1,96% 22.774.239
Boeing 99,83 -0,76% 4.048.750
Citigroup 54,51 0,04% 17.288.937
JP Morgan Chase 51,9 0,14% 11.993.646
Coca Cola 52,8 -0,36% 7.775.140
Exxon Mobil 84,22 1,26% 20.343.847
General Electric 37,45 -0,35% 33.023.127
IBM 106,54 -0,06% 5.279.190
McDonalds 50,95 0,79% 3.841.134
Altria Group 71,82 1,01% 13.756.904
Procter & Gamble 63,48 -0,11% 8.841.007
Disney 35,24 -0,56% 12.555.708
Ford Motor 8,35 0,12% 35.917.043
General Motors 30,5 1,70% 9.999.867
EFECOM
afa/jma
Relacionados
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York