Madrid, 30 may (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR MAXIMO MINIMO
----------------------------------------------------------------
ACACIA BON. 5,96 5,97 -0,17 5,96 5,96
ACACIA PREM. 1,91 1,91 1,91 1,91
ACROPOL.2001 9,99 10,00 -0,10 9,99 9,99
ALCE VALORES 1,28 1,28 1,28 1,28
ALCOFAM 12,43 12,27 1,30 12,43 12,43
ALDEBORAN 9,43 9,38 0,53 9,43 9,43
ALDECON INV. 11,55 11,67 -1,03 11,55 11,55
ALIA 2001 1,25 1,27 -1,57 1,25 1,25
ALOR CARTERA 6,68 6,68 6,68 6,68
ALTRES XXI 8,69 8,69 8,69 8,69
AQUINCUM 8,64 8,63 0,12 8,64 8,64
ARANJUEZ BO. 1,42 1,43 -0,70 1,42 1,42
ARCO GLOBAL 7,42 7,44 -0,27 7,42 7,42
ARRIOLA 1,15 1,15 1,15 1,15
ASERFINANCE 11,80 11,61 1,64 11,80 11,80
ASFABE INV. 2,01 1,99 1,01 2,01 2,01
ASUSO VAL 1,27 1,26 0,79 1,27 1,27
BANESTO BPI 8,90 8,90 8,90 8,90
BARCLAYS P.A 7,39 7,11 3,94 7,39 7,39
BARCLAYS P.D 7,77 7,77 7,77 7,77
BBVA CARTERA 10,41 10,42 -0,10 10,41 10,41
BELGRAVIA D. 11,77 11,78 -0,08 11,77 11,77
BLUE NOTE 9,78 9,74 0,41 9,78 9,78
BOGEY INV. 1,15 1,11 3,60 1,15 1,15
BOLSA ACTIVA 5,50 5,51 -0,18 5,50 5,50
BORAU INV. 13,23 13,20 0,23 13,23 13,23
BOTINO INV. 0,84 0,90 -6,67 0,84 0,84
BRUNARA 13,21 13,22 -0,08 13,21 13,21
C & S PAMEL 1,11 1,15 -3,48 1,11 1,11
CABDAL INV. 1,14 1,18 -3,39 1,14 1,14
CAELU INVEST 6,12 6,27 -2,39 6,12 6,12
CAJARIOJA 5,03 4,97 1,21 5,03 5,03
CAR.ALARCOS 7,57 7,49 1,07 7,57 7,57
CAR.HOTELERA 5,50 5,45 0,92 5,50 5,50
CAR.INTEGRAL 5,06 5,06 5,06 5,06
CAR.MUDEJAR 9,38 9,08 3,30 9,38 9,38
CAR.OPTURSA 7,11 7,10 0,14 7,11 7,11
CAR.SERTORIO 8,48 8,43 0,59 8,48 8,48
CARBONERA 9,39 9,23 1,73 9,39 9,39
CARMOSA 63,00 63,06 -0,10 63,00 63,00
CART.BELLVER 8,71 8,72 -0,11 8,71 8,71
CART.EUTOPIA 9,19 9,09 1,10 9,19 9,19
CARTERA COSO 6,89 6,79 1,47 6,89 6,89
CHAGABER 1,08 1,08 1,08 1,08
CHERSA 2001 1,11 1,13 -1,77 1,11 1,11
CININVER 5,90 5,79 1,90 5,90 5,90
CLAROL INV. 1,23 1,20 2,50 1,23 1,23
CLH CLASE D 39,98 39,40 1,47 39,98 39,98
CMA GLO.2000 6,32 7,04 -10,23 6,32 6,32
COBOS E.R. 12,61 12,50 0,88 12,61 12,61
DELCASTRO 1,21 1,17 3,42 1,21 1,21
DIMOMGLA 7,84 7,84 7,84 7,84
DRIER INV. 9,38 9,44 -0,64 9,38 9,38
EBURY INV. 1,05 1,05 1,05 1,05
EMIBE BOLSA 5,64 5,64 5,64 5,64
EQIOMVEST 00 10,04 9,98 0,60 10,04 10,04
EQUAL INV 11,80 11,76 0,34 11,80 11,80
ERISONO 1,14 1,14 1,14 1,14
ESAR PATR. 1,21 1,20 0,83 1,21 1,21
ESCOPELDOS 0,99 1,03 -3,88 0,99 0,99
EUROARRADI 1,15 1,15 1,15 1,15
EUROBOLSA 12,21 12,15 0,49 12,21 12,21
EUROEQUITY 8,09 8,12 -0,37 8,09 8,09
EXPOINVER. 6,42 6,37 0,78 6,42 6,42
FACETA 5,72 5,72 5,72 5,72
FEMAINSA 1,12 1,11 0,90 1,12 1,12
FI.PONFERRA. 83,30 82,90 0,48 83,30 82,75
FIMAD 0,93 0,94 -1,06 0,93 0,93
FIN.MORERAS 1,02 1,02 1,02 1,02
FIN.PALOMO 0,99 0,98 1,02 0,99 0,99
FIN.QUERQUS 1,21 1,23 -1,63 1,21 1,21
FINHEGIM 0,95 0,96 -1,04 0,95 0,95
FINLOVEST 15,87 15,84 0,19 15,87 15,87
FISMON INV. 0,98 0,98 0,98 0,98
FLAKE INV 1,25 1,22 2,46 1,25 1,25
FOEXIN CART. 1,06 1,01 4,95 1,06 1,06
FRANCAT INV. 1,15 1,19 -3,36 1,15 1,15
GAIA CREC.W. 12,25 12,13 0,99 12,25 12,25
GALICIA 2005 0,99 1,00 -1,00 0,99 0,99
GERLOCAPITAL 5,08 4,99 1,80 5,08 5,08
GESBOLSA 83,58 83,45 0,16 83,58 83,58
GESRENTA 0,73 0,75 -2,67 0,73 0,73
GESTBOS 1,14 1,17 -2,56 1,14 1,14
GIL AGUEDA 1,17 1,19 -1,68 1,17 1,17
GLOBALMIX 6,35 6,36 -0,16 6,35 6,35
GRAZALEMA 7,03 7,04 -0,14 7,03 7,03
HEDWING INV. 5,53 5,49 0,73 5,53 5,53
HERPLAN 99 1,10 1,13 -2,65 1,10 1,10
HIE INV. 14,56 14,46 0,69 14,56 14,56
HIGH PROFIT 0,89 0,91 -2,20 0,89 0,89
IBERMILENIUM 1,08 1,07 0,93 1,08 1,08
INCREASING 1,10 1,12 -1,79 1,10 1,10
INDIVISA INV 0,88 0,90 -2,22 0,88 0,88
INFAR 2000 8,17 8,09 0,99 8,17 8,17
INMEVAL INV. 10,95 10,87 0,74 10,95 10,95
INMOB.CALERA 1,23 1,24 -0,81 1,23 1,23
INV.CLIAN 1,10 1,12 -1,79 1,10 1,10
INV.DUBLIN 5,44 5,11 6,46 5,44 5,44
INV.HERRERO 48,96 48,54 0,87 48,96 48,96
INV.LIXVA 6 11,47 11,24 2,05 11,47 11,47
INV.RALO 6,89 6,84 0,73 6,89 6,89
INV.SACARA 6,56 6,56 6,56 6,56
INV.SALESASI 14,10 14,14 -0,28 14,10 14,10
INV.VIRLOBA 6,78 6,72 0,89 6,78 6,78
INV.VISANSA 8,38 8,49 -1,30 8,38 8,38
INVERACCIONE 1,18 1,18 1,18 1,18
INVERCORIA 1,25 1,25 1,25 1,25
INVERPASTOR 38,08 37,82 0,69 38,08 38,08
INVERSALIA 1,08 1,09 -0,92 1,08 1,08
INVESNET 99 10,89 10,79 0,93 10,89 10,89
INVESTGODAMA 5,46 5,44 0,37 5,46 5,46
ISUNTZA BOL. 5,49 5,50 -0,18 5,49 5,49
ITURINVER 8,50 8,51 -0,12 8,50 8,50
KOKINO INV. 11,67 11,69 -0,17 11,67 11,67
LA ADRADA I. 12,67 12,49 1,44 12,67 12,67
LAULLON INV. 0,84 0,83 1,20 0,84 0,84
LOFA INV. 4,27 4,28 -0,23 4,27 4,27
MABINVER 00 0,99 1,01 -1,98 0,99 0,99
MARFAM VAL. 1,16 1,16 1,16 1,16
MERCOR GLOB. 5,23 5,22 0,19 5,23 5,23
MERSIR 6,78 6,72 0,89 6,78 6,78
MORALEJA 02 6,64 6,87 -3,35 6,64 6,64
MORINVEST 11,21 11,88 -5,64 11,21 11,21
MUNELVIR 0,89 0,93 -4,30 0,89 0,89
NASECAD INV. 13,97 13,77 1,45 13,97 13,97
ORDEF 7,78 7,76 0,26 7,78 7,78
ORTO-INVERS. 1,80 1,83 -1,64 1,80 1,80
PALMERAL AC. 5,76 5,76 5,76 5,76
PANIKIRITO 9,86 9,97 -1,10 9,86 9,86
PATRIM.GLOB. 82,73 81,02 2,11 82,73 82,73
PICHILEMU 11,39 11,31 0,71 11,39 11,39
POPULARINSA 58,70 58,00 1,21 58,70 58,70
PORTALET 1,08 1,08 1,08 1,08
POSTERA INV. 1,10 1,10 1,10 1,10
PROMOCINVER 20,26 20,09 0,85 20,26 20,26
PROTEAS INV 8,64 8,50 1,65 8,64 8,64
REINVERPLUS 7,72 7,74 -0,26 7,72 7,72
RENTA 4 10,56 10,54 0,19 10,56 10,56
RODASIL I.02 11,02 10,98 0,36 11,02 11,02
RUBICON XXI 9,51 9,51 9,51 9,51
S&A GLOBAL 7,88 7,76 1,55 7,88 7,88
TASDEY 5,15 4,83 6,63 5,15 5,15
URBAR 15,75 15,50 1,61 15,75 15,75
VACONTE INV. 1,28 1,27 0,79 1,28 1,28
VALMENTA 4,28 4,28 4,28 4,28
VALORES MOBI 14,93 14,68 1,70 14,93 14,93
VELABOIT 4,80 4,93 -2,64 4,80 4,80
VILLARIN 9,89 9,93 -0,40 9,89 9,89
VIRIATO INV. 20,89 20,44 2,20 20,89 20,89
EFECOM
ja