RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,634 1.816 6,4000 563,5528/05/2007
A.C.CAPITAL6 3,308 1.323 7,0400 33,5030/05/2007
A.C.CAPITAL8 1,414 1.604 14,2900 29,5330/05/2007
A.C.DINERPLU 1,516 6.371 8,6100 1.225,8230/05/2007
A.C.EMERGENT 2,876 798 8,0300 9,6430/05/2007
A.C.R.F.PRIV 1,280 454 7,8500 9,6830/05/2007
A.C.RENDIMIE 0,946 218 8,1600 3,2930/05/2007
A.IND.S.P500 7,375 157 89,2200 9,7730/05/2007
ACTIBOLS 8,080 158 17,5600 3,2129/05/2007
AF TESORERIA 1,005 292 75,6600 0,5622/05/2007
AHO. CORP.C9 1,161 1.444 8,1500 22,3330/05/2007
AHORRO C.V. 2,291 113 8,7800 3,3630/05/2007
ALCALA AHORR 3,361 306 9,9800 34,3630/05/2007
ALCALA-UNO 1,300 184 13,9100 51,4030/05/2007
ALLI.R.F.AHO -0,655 159 94,1300 44,3030/05/2007
ALTITUDE TEI 116 991,3100 50,6821/05/2007
ARCAL.AHORRO -0,540 144 13,8300 1,8829/05/2007
ARCAL.INTERE 1,236 564 146,5100 58,0329/05/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,9608/03/2007
ASTURF.AHORR 0,273 1.543 7,6500 17,4730/05/2007
ASTURF.RENTA 1,358 1.641 8,0500 152,0930/05/2007
ASTURFON.RF 0,661 174 10,3600 2,5530/05/2007
B BONO2007C 1,225 33.420 1.276,1300 897,6730/05/2007
B.ESTRUCTURA 0,390 1.783 81,6300 113,3628/05/2007
B.RF DUR.FLE 0,569 11.392 9,1800 242,8430/05/2007
BANCAJA G.RF 2,830 3.201 918,8300 51,7429/05/2007
BANCAJA RF -0,104 3.938 17,0700 86,2830/05/2007
BANCOFAR FUT 2,991 259 12,3700 12,7430/05/2007
BANIF 2011 1,406 105 14,7700 5,9128/05/2007
BANIF 6PLUS 3,377 1.145 1.121,1000 24,6128/05/2007
BANIF INSTIT 1,325 2.471 8,7900 577,6130/05/2007
BANIF RF H.Y 2,352 100 787,3300 8,7930/05/2007
BANK.GES.ALT 0,970 1.182 108,6600 94,5929/05/2007
BANKINTER RD 1,699 1.000 1.104,7400 24,6025/05/2007
BANKINTER TE 1,373 536 838,2100 164,1929/05/2007
BANKOA AHORR 1,321 204 97,3400 69,9529/05/2007
BARC.BON.LAR -0,719 162 781,2700 59,4330/05/2007
BARC.GARAN.2 1,245 906 6,3200 20,5530/05/2007
BARC.GARAN.4 2,425 4.724 1.344,6300 175,9830/05/2007
BARC.TESORER 1,283 4.115 816,9500 619,4130/05/2007
BARCLAYS B-C 0,464 2.152 14,0700 128,9530/05/2007
BARCLAYS M25 3,064 3.428 16,3300 89,8330/05/2007
BASKEFOND 0,345 2.066 16,1900 77,2325/05/2007
BB BONO 2009 0,282 9.033 1.149,1300 241,6030/05/2007
BBK BONO 0,649 244 7,8400 9,4025/05/2007
BBK GES.A.15 1,541 7.153 8,4200 156,2228/05/2007
BBK TESORERI 1,175 1.802 7,5700 213,9225/05/2007
BBVA 2007 0,774 712 978,1500 22,4430/05/2007
BBVA B.2010 0,080 4.504 864,9500 137,7130/05/2007
BBVA B.2010B 0,105 1.523 1.018,4500 42,0830/05/2007
BBVA BO2009B 0,236 5.245 1.474,3100 119,2930/05/2007
BBVA FONDVAL -0,393 1.136 136,1300 54,9830/05/2007
BBVA HORIZ.4 1,119 67.124 653,8200 332,8030/05/2007
BBVA HORIZ.8 2,281 1.576 692,4100 40,8830/05/2007
BBVA MON.D.E 1,019 105 10,2200 3,5130/05/2007
BBVA R.F.C 0,842 35.792 16,7300 709,3130/05/2007
BBVA TESORER 1,284 3.835 911,9600 701,4030/05/2007
BBVAPLAN REN 0,059 319 1.084,3400 5,3330/05/2007
BETA ACTIVOS 1,180 856 798,1000 31,1630/05/2007
BETA-RENTA 0,555 207 17,9400 5,6930/05/2007
BK 35 PRIN.G 5,548 1.905 1.732,3800 70,5029/05/2007
BK CUP.4 GAR 1,911 709 813,6400 20,4129/05/2007
BK CUP.G.LIQ 2,404 281 863,3100 9,8529/05/2007
BK CUPON V.E 1,337 1.527 951,7300 45,6629/05/2007
BK FONDO BON -0,226 382 908,1300 13,4729/05/2007
BK FONDO FIJ 0,229 988 23,0600 31,0829/05/2007
BK G.CUP.ME2 1,915 469 870,5600 18,3529/05/2007
BK G.RES.40A 2,701 3.548 946,9300 141,9629/05/2007
BK IND.GAN.7 5,307 598 1.832,4000 30,4029/05/2007
BK MEM.EUR.G 3,074 145 1.355,2000 14,7229/05/2007
BK OCC.GARAN 3,616 647 906,6300 21,8229/05/2007
BK REVALOR.I 3,232 2.330 1.025,7200 84,3529/05/2007
BONO 2007 0,757 6.059 1.000,0200 167,8230/05/2007
BONO 2008 0,483 5.178 889,1300 133,7030/05/2007
BROKERFOND 1,496 2.169 12,5800 39,4830/05/2007
C. SEGOVIA R 1,229 111 10,9200 2,7830/05/2007
C.C.FONSTR.C 0,479 83 7,1300 2,7729/05/2007
C.C.PAT.PLUS 0,952 1.038 8,1500 51,5228/05/2007
C.C.PATRIMO. 0,873 1.867 8,3800 30,4628/05/2007
C.CATAL.CAPI -0,651 2.731 8,0900 46,8728/05/2007
C.CATAL.PREV 0,954 7.926 19,0400 103,8329/05/2007
C.GAL.PATRIM 1,473 1.507 802,3900 192,2630/05/2007
C.GALICIA IN 1,410 1.930 12,1900 49,8030/05/2007
C.MURCIA GAR 1,761 830 7,3700 17,1530/05/2007
C.SUISSE BOS 0,025 92 77,9200 0,0430/05/2007
C.TAR.V.EURO 9,419 524 9,3100 6,6330/05/2007
CAI GARANTIZ 0,264 1.230 7,8600 23,6930/05/2007
CAI RENTA FI 1,105 430 7,8200 6,1830/05/2007
CAI TESORERI 1,457 3.204 8,1400 122,3730/05/2007
CAIX.4 FIX 1,112 172 9,7800 11,8730/05/2007
CAIX.ESTALVI 0,629 1.133 10,5900 25,3729/05/2007
CAIX.MONETAR 0,476 3.334 2,1000 16,5529/05/2007
CAIXA C.DOBL 1,138 7.559 10,0800 152,7324/05/2007
CAIXA.2 FIX 0,874 936 18,2900 17,4230/05/2007
CAIXAN. GEST 0,966 647 7,5500 9,5930/05/2007
CAIXAN. UNIV 2,750 222 6,6400 1,9330/05/2007
CAJA MURCIA 1,291 6.017 10,7500 95,2130/05/2007
CAJABUR.RENT 0,891 1.121 11,3400 28,6830/05/2007
CAJABUR.TESO 1,346 8.228 7,8700 238,3930/05/2007
CAJARIOJA TE 1,277 1.633 10,8200 42,3830/05/2007
CAM BONOS 1 0,236 430 15,5700 29,6630/05/2007
CAM BONOS 2 0,810 569 593,7900 14,1225/05/2007
CAM F.CES.5 0,611 137 126,1500 2,9028/05/2007
CAM FONDEMPR 1,170 1.227 7,4500 213,2930/05/2007
CAM FONMEDIC 0,056 966 22,6800 28,8929/05/2007
CAM FUT.10GA 1,263 1.579 8,2300 33,6229/05/2007
CAM FUT.11GA 10,069 2.285 7,8300 44,7728/05/2007
CAM FUT.SEL5 0,827 1.048 84,6100 23,6625/05/2007
CAM FUT.SEL7 0,688 1.620 7,5900 34,0025/05/2007
CAM FUTURO 6 1,475 1.238 82,6400 23,0929/05/2007
CAM FUTURO 9 -0,277 3.488 9,9700 56,6030/05/2007
CAN PLUSMARC 0,989 1.919 10,8100 53,9030/05/2007
CAN SELECCIO 1,372 1.641 11,5700 65,2416/05/2007
CANARIAS REN 1,127 452 9,7200 11,7830/05/2007
CANTAB.R.F.E -0,475 1.046 13,6200 20,5930/05/2007
CANTABRIA DI 1,087 10.975 9,8900 244,7630/05/2007
CONSTANTFONS 1,201 11.039 8,4700 141,8930/05/2007
COOPVALOR V 1,143 1.112 1.021,9600 24,4030/05/2007
DINFONDO 1,359 224 638,2600 7,9930/05/2007
DWS INVEST -0,263 4 12,2700 30,4829/05/2007
E.S.DOBLE GA 2,368 407 7,0100 7,2930/05/2007
E.S.TECNOLOG 2,043 838 2,0600 2,2030/05/2007
EDM-AHORRO 0,022 148 19,0900 7,1230/05/2007
EDM-RENTA 1,183 400 9,1500 30,9929/05/2007
ES EUROBONOS -0,112 497 10,5100 10,6630/05/2007
EUROAGENT R 4,410 149 14,0000 5,2118/05/2007
EUROV. PATRI 1,243 1.576 77,9300 177,4930/05/2007
EUROV. R-F -0,404 8.041 6,1900 139,6730/05/2007
EUROV.R.F.CO 0,816 6.167 80,9700 113,5930/05/2007
P.RENT.2012 -1,157 5.255 972,4500 167,8630/05/2007
PLAN R-2011 -0,456 3.287 83,3800 68,1730/05/2007
sigue