Nueva York, 15 may (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (dólares) (títulos)
--------- ------- --------
Microsoft 30,9 0,10% 72.790.471
Intel 22,01 -0,50% 57.216.520
AT&T 40,39 0,90% 19.318.359
Boeing 94,34 0,83% 4.908.172
Citigroup 52,79 -0,13% 24.007.829
JP Morgan Chase 52,03 0,39% 10.998.202
Coca Cola 52,46 -0,27% 15.540.177
Exxon Mobil 81,13 -0,15% 16.771.050
General Electric 36,64 0,11% 27.648.403
IBM 104,83 -0,70% 6.009.000
McDonalds 51,27 1,26% 9.437.300
Altria Group 69,41 0,84% 6.939.022
Procter & Gamble 62,07 0,57% 14.728.800
Disney 35,94 -0,11% 7.500.875
Ford Motor 8,91 2,30% 64.614.108
General Motors 31,97 4,41% 24.425.189
EFECOM
afa/jma
Relacionados
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile
- Cotizaciones de las principales acciones de la bolsa de Santiago de Chile
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York