Bolsa, mercados y cotizaciones

8.- Fondos de Inversión

MIXTO RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,9511/12/2006

AHORROFONDO 2,453 17.857 54,8400 389,6708/05/2007

ALCALA GLOBA 3,242 98 9,3800 28,4608/05/2007

ALHAMBRA 1,967 2.253 15,5100 32,9808/05/2007

ARC.GLOBAL 4,692 167 12,4700 12,8008/05/2007

ARTE FINANCI 6,288 193 10,3000 20,0908/05/2007

B.95%CAP.M.O 1,877 370 123,1200 8,6004/05/2007

B.G.S.RV E.V 7,243 5.929 17,9100 64,9308/05/2007

B.JPM US ST. 3,130 9.600 521,3200 85,7908/05/2007

B.SP_D USA -1,713 108 94,9900 3,6108/05/2007

BAN.CAP.95 0,583 596 125,5600 17,6304/05/2007

BANCAJA RV M 3,759 3.240 13,9300 55,2608/05/2007

BAR.GARAN.10 2,784 9.864 8,1500 400,9708/05/2007

BAR.MULTM.10 4,622 1.959 9,3100 78,9708/05/2007

BASKEPLUS 5,603 4.196 11,3800 122,9604/05/2007

BBK MIXTO 3,006 421 8,5600 9,0204/05/2007

BEST.MIXTO 8,002 2.303 22,5400 267,4508/05/2007

BETA R.V.GLO 3,174 474 94,5400 12,2108/05/2007

BK MIX ESP50 3,121 2.496 1.565,4700 73,0008/05/2007

BK MIX.E50 1,676 2.415 910,5400 59,1808/05/2007

BNP P.EQUILI 2,870 2.724 13,7200 100,7304/05/2007

BOLFOND 1,956 118 7,6800 3,0608/05/2007

BON.V.RELATI 14 10,1800 282,9908/05/2007

CAI R.M.40 2,486 1.800 6,7700 19,3708/05/2007

CAI.RENTAMIX 3,428 1.306 7,1900 14,4308/05/2007

CAIXA GAL.MI 2,835 2.612 668,6300 59,6508/05/2007

CAM MIXTO 75 3,883 378 10,1300 9,3007/05/2007

CAN GESTIO30 2,201 2.988 765,7900 76,2108/05/2007

CAN GESTIO50 2,943 3.723 20,8900 86,1008/05/2007

CANTABRIA AC 4,125 1.156 12,9000 17,8707/05/2007

DWS CAPITAL3 1,431 4 8,8000 11,7107/05/2007

DWS CAPITAL4 1,400 3 9,0700 14,1107/05/2007

DWS MIXTA 4,415 6 24,8800 94,3607/05/2007

ESP.S.M.EURO 2,098 238 15,7200 5,4308/05/2007

ESPINOSA P-I 3,444 109 10,5800 5,2608/05/2007

ETCHEVER.GAL 0,981 116 65,3800 4,2108/05/2007

EUROA.PLUS 5,887 168 21,7200 11,5908/05/2007

EUROAG-PREVI 1,885 114 10,7600 4,9708/05/2007

EUROAGEN. BO 3,595 114 14,7200 5,6708/05/2007

EUROV.MIX-50 2,304 5.270 84,8100 127,1707/05/2007

EUROV.MIX-70 5,254 14.034 3,7200 238,8907/05/2007

FIBANC CRECI 3,236 1.648 15,7000 20,8208/05/2007

FONALCALA 2,789 321 33,1900 51,1908/05/2007

FONBUSA FOND 4,764 162 79,6500 29,8108/05/2007

FOND.DINAMIC 4,624 397 69,0300 6,0208/05/2007

FONDCHART 0,934 184 10,6800 4,9008/05/2007

FONDCOYUNTUR 2,902 205 277,2500 3,7908/05/2007

FONDGESKOA 1,379 1.276 235,9800 69,0903/05/2007

FONDMAPFRE B 3,320 16.326 28,5400 420,7107/05/2007

FONDMUS.UNIV 5,603 835 72,5200 21,3207/05/2007

FONDU PLUS 2,297 1.801 579,4800 26,4404/05/2007

FONP.VAR.MIX 5,041 246 6,4000 6,2208/05/2007

FONPASTOR 70 4,357 3.551 209,3300 118,1508/05/2007

FONPENED.MIX 2,226 1.055 8,2000 18,4108/05/2007

FONSNOSTRO 2 3,656 2.192 23,4000 53,6808/05/2007

FONSVALID 2,864 105 8,3300 4,9508/05/2007

FONTIBREFOND 4,899 110 13,2800 7,6204/05/2007

GAESCO T.F.T 0,200 1.438 6,0800 17,2608/05/2007

GESCAFONDO -0,715 395 12,9900 18,4208/05/2007

GESCON. RV F 5,825 5 21,5700 17,4908/05/2007

GLOB.ASSET.F 2,809 102 7,9300 5,8508/05/2007

IB.P.M.50EUR 3,165 211 6,7400 3,5108/05/2007

IBER.P.PRIVA 1,341 85 5,6900 0,6708/05/2007

IBERC.R.PLUS 3,758 3.094 8,9500 37,3108/05/2007

IBERCAJA CAP 4,489 8.561 24,2100 146,8108/05/2007

INDOSUEZBOLS 3,962 389 2.110,9900 16,0008/05/2007

INTERVALOR B 2,516 152 10,6200 7,2008/05/2007

INVERBANSER 4,441 1.184 28,3800 95,1608/05/2007

INVERSAB.10 0,718 7.497 7,0900 233,6807/05/2007

M.BOLSA VALO 5,989 2.310 21,9200 58,0508/05/2007

M.FARMACIA G 9,314 446 4,6300 3,2508/05/2007

M.TELE.GLOBA 4,455 2.062 2,2300 6,5708/05/2007

MANR.MIXT 3,935 1.843 16,8900 35,7108/05/2007

MS F.ACT.EQU 0,868 3.679 19,8600 210,2108/05/2007

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005

PLUSMADRID 3,073 4.012 25,9900 84,5408/05/2007

PLUSMADRID 2 2,497 3.518 13,3400 84,4208/05/2007

PLUSMADRID75 5,287 2.996 7,3600 33,1608/05/2007

PRIV.MIXTO 2,822 136 13,2200 12,2508/05/2007

PRIV.PLUSFON 5,771 707 26,9700 74,8608/05/2007

Q.MEJ.IDEAS 17 10,2600 0,9708/05/2007

RENTA 4 GLOB 0,468 125 11,2700 6,5108/05/2007

RENTA 4 PREM 1,478 542 6,8300 12,6206/05/2007

RENTA4 A-MIX 4,996 115 6,3100 10,8208/05/2007

RENTA4 DELTA 2,856 113 7,3400 4,5608/05/2007

RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,8424/02/2007

RENTA4CARTER 4,641 242 11,4100 11,4508/05/2007

RIVA G.AC.I 4,659 375 23,2600 36,3208/05/2007

S.BS GLOBAL 1,018 753 4,0400 15,8407/05/2007

S.FDO. VALOR 2,208 373 90,1700 4,9608/05/2007

SAFEI PATRIM 5,501 200 130,4900 3,5208/05/2007

SBP S.FDO.33 0,945 84 6,7400 8,7107/05/2007

SBP S.FDO.5 2,048 234 9,6300 30,1707/05/2007

SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,5619/09/2006

SBP S.RF EUR 0,742 105 6,8400 12,9207/05/2007

U.EURO.MIXTO 3,907 271 167,9800 12,8607/05/2007

UNIFOND RV I 3,193 327 9,1700 11,7008/05/2007

URQUIJO UNIV 3,701 455 930,0900 17,8507/05/2007

VAL.RENTA V. 7,316 505 1.367,1700 20,3108/05/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky