Madrid, 26 may (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 20,35 21,55 20,70 21,40 5,16 334.007
ABERTIS "A" 18,77 18,98 18,71 18,74 -0,16 235.475
ABERTIS PR.B 19,51 19,51
ABERTIS.D06 0,93 0,95 0,93 0,95 2,15 1.239.098
ACCIONA 126,00 130,00 125,90 128,80 2,22 49.940
ACERINOX 12,81 13,06 12,87 12,94 1,01 445.333
ACS 30,35 31,16 30,41 30,91 1,85 445.305
ADOLFO DGUEZ 40,99 42,50 40,52 41,95 2,34 6.290
AG.BAR.A N05 19,54 20,25 20,25 20,25 3,63 3
AG.BARNA A 21,30 21,40 21,16 21,40 0,47 43.073
ALTADIS 36,61 37,00 36,53 36,99 1,04 565.214
AMPER 8,49 8,74 8,51 8,68 2,24 159.360
ANTENA 3 TV 19,68 20,23 19,77 20,10 2,13 446.850
ARCELOR 34,10 33,96 32,41 33,10 -2,93 2.194.016
ASTROC 6,95 7,03 6,95 7,01 0,86 368.946
AVANZIT 2,23 2,33 2,25 2,28 2,24 3.910.959
AZKOYEN 7,11 7,20 7,08 7,17 0,84 14.687
B.ANDALUCIA 95,30 96,00 96,00 96,00 0,73 12
B.CASTILLA 20,50 20,30 20,30 20,30 -0,98 651
B.CTO.BALEAR 28,80 28,52 28,52 28,52 -0,97 474
B.GALICIA 26,80 26,80 26,80 26,80 25
B.GUIPUZCO.P 21,00 21,00
B.GUIPUZCOAN 22,18 23,00 22,22 22,95 3,47 28.118
B.PASTOR 39,49 40,95 39,81 40,75 3,19 67.244
B.POPULAR 11,45 11,58 11,46 11,50 0,44 1.872.356
B.SABADELL 26,81 27,25 26,83 27,20 1,45 392.983
B.VALENCIA 30,00 30,95 30,12 30,60 2,00 15.029
B.VASCONIA 17,99 17,50 17,50 17,50 -2,72 30
BA.VALEN.D06 0,60 0,64 0,60 0,61 1,67 256.939
BANESTO 13,45 13,69 13,51 13,62 1,26 351.917
BANKINTER 52,15 53,05 52,25 52,60 0,86 78.639
BARON DE LEY 40,91 43,60 41,00 41,13 0,54 3.679
BAYER AG 34,40 35,98 34,88 35,51 3,23 2.630
BBVA 16,03 16,23 16,06 16,10 0,44 7.702.089
BEFESA 15,50 15,50 14,70 14,95 -3,55 1.130
BO.RIOJANAS 9,00 9,20 8,90 8,90 -1,11 1.857
C.A.F. 103,60 107,00 104,50 104,50 0,87 117
C.V.N.E. 14,20 14,01 14,01 14,01 -1,34 400
CAMPOFRIO 13,70 13,95 13,65 13,75 0,36 9.224
CEM.PORT.VAL 84,85 86,95 85,40 86,80 2,30 1.739
CEPSA 49,99 50,60 50,00 50,05 0,12 143.788
CIE AUTOMOT. 5,71 5,70 5,56 5,60 -1,93 23.495
CINTRA 10,17 10,32 10,19 10,27 0,98 1.034.701
CLEOP 28,00 28,00 28,00 28,00 490
COLONIAL 51,20 52,60 51,05 52,60 2,73 79.602
CORP.FI.ALBA 39,43 40,24 39,52 40,15 1,83 27.013
CORP.MAPFRE 15,10 15,44 15,16 15,16 0,40 317.100
D.FELGUERA 21,45 22,51 21,71 22,51 4,94 25.157
DERMOESTETI. 6,13 6,44 6,17 6,40 4,40 90.609
DINAMIA 23,55 25,30 24,09 24,10 2,34 30.176
DOGI 3,53 3,63 3,57 3,59 1,70 199.659
EADS 26,93 27,64 27,20 27,50 2,12 23.014
EBRO PULEVA 15,31 15,39 15,29 15,29 -0,13 89.025
ELECNOR 23,40 24,00 24,00 24,00 2,56 2.245
ENAGAS 16,66 16,99 16,64 16,71 0,30 526.735
ENDESA 25,90 26,11 25,85 25,86 -0,15 1.286.403
ERCROS 0,70 0,72 0,69 0,72 2,86 8.043.593
EUROPA & C 5,16 5,25 5,20 5,24 1,55 36.963
EUROPISTAS 4,59 4,72 4,62 4,69 2,18 52.490
FADESA 26,40 27,35 26,75 27,20 3,03 166.675
FAES 18,80 19,20 18,95 19,10 1,60 106.572
FCC 58,70 60,50 59,00 59,70 1,70 127.154
FERROVIAL 59,75 61,15 60,00 61,00 2,09 139.886
FUNESPAÑA 7,50 7,95 7,54 7,90 5,33 24.009
GAMESA 16,50 16,89 16,75 16,79 1,76 485.281
GAS NATURAL 23,33 23,63 23,14 23,30 -0,13 223.210
GE.INVERSION 1,80 1,83 1,78 1,82 1,11 15.385
GR.C.OCCIDEN 99,35 102,00 99,65 101,20 1,86 6.861
GR.EMP.ENCE 30,64 30,98 30,79 30,97 1,08 62.379
GRIFOLS 5,00 5,05 5,00 5,02 0,40 62.249
HULLAS COTO 10,65 10,64 10,64 10,64 -0,09 2.341
IBERDROLA 24,98 25,24 24,94 25,07 0,36 1.367.288
IBERIA 1,93 1,94 1,92 1,94 0,52 4.121.910
IBERPAPEL 18,17 18,40 18,40 18,40 1,27 239
INBESOS 11,62 12,20 11,66 12,19 4,91 19.747
INDITEX 30,56 30,88 30,12 30,48 -0,26 265.532
INDO 8,00 8,02 8,02 8,02 0,25 3.342
INDRA 15,17 15,36 15,15 15,15 -0,13 385.754
INMOCARAL 8,56 8,81 8,50 8,66 1,17 605.738
INYPSA 11,13 11,68 11,68 11,68 4,94 2.314
JAZZTEL 0,63 0,64 0,62 0,63 6.543.985
LA SEDA B. B 2,14 2,23 2,17 2,21 3,27 708.148
LINGOTES 7,10 7,50 7,08 7,49 5,49 9.708
LOGISTA 44,26 46,06 44,37 44,74 1,08 7.814
MECALUX 28,46 29,89 28,72 29,01 1,93 43.117
METROVACESA 72,85 73,20 72,35 72,75 -0,14 180.812
MIQUEL COSTA 23,05 23,29 23,00 23,20 0,65 1.533
MONTEBALITO 15,50 16,30 16,30 16,30 5,16 5.317
NATRA 7,70 8,14 7,84 8,09 5,06 48.938
NATRACEUTICA 1,16 1,23 1,18 1,22 5,17 976.847
NH HOTELES 13,00 13,10 12,90 12,96 -0,31 252.888
NICOL.CORREA 4,11 4,30 4,15 4,30 4,62 17.505
OHL 15,64 16,28 15,70 15,89 1,60 81.026
PARQUESOL 16,55 18,50 16,86 18,00 8,76 208.370
PATERNINA 7,82 7,46 7,46 7,46 -4,60 3.000
PESCANOVA 25,49 25,87 24,75 24,78 -2,79 22.163
PRIM 13,83 14,10 13,76 13,99 1,16 13.622
PRISA 13,08 13,23 13,08 13,14 0,46 177.932
PROSEGUR 19,68 20,38 19,50 19,85 0,86 45.205
PULEVA BIO. 2,29 2,37 2,28 2,34 2,18 75.329
REE 27,19 27,40 26,90 27,09 -0,37 145.144
RENO M.CONV. 3,23 3,25 0,62
RENO M.S/A 0,68 0,68 0,67 0,67 -1,47 73.525
RENTA CORP. 24,75 25,90 24,75 25,65 3,64 38.343
REPSOL YPF 21,74 21,98 21,64 21,70 -0,18 3.731.793
SACYR VA.D06 0,92 0,95 0,90 0,93 1,09 781.918
SACYR VALLE. 24,05 24,85 24,32 24,53 2,00 308.630
SAN 11,22 11,36 11,24 11,31 0,80 14.135.212
SERVIC.P.S. 2,62 2,64 2,56 2,58 -1,53 693.809
SNIACE 4,65 5,23 4,68 5,23 12,47 994.591
SNIACE EN.06 4,35 4,68 4,31 4,66 7,13 106.190
SOGECABLE 23,72 24,22 23,80 23,90 0,76 423.541
SOL MELIA 11,87 11,99 11,79 11,93 0,51 95.436
SOS CUETARA 11,13 11,30 11,12 11,18 0,45 69.317
SOTOGRANDE 13,21 13,21
TAFISA 1,40 1,45 1,40 1,42 1,43 787.758
TAVEX ALGOD. 3,23 3,24 3,20 3,21 -0,62 64.365
TECNOCOM 9,18 9,68 9,36 9,65 5,12 76.041
TELECINCO 18,89 19,24 18,94 19,18 1,54 689.066
TELEFONICA 12,20 12,59 12,20 12,56 2,95 43.769.953
TELEPIZZA 2,50 2,53 2,50 2,53 1,20 286.833
TELF.MOVILES 10,27 10,60 10,28 10,55 2,73 805.082
TESTA INM. 29,60 29,60
TPI 8,40 8,41 8,40 8,40 1.163.955
TUBACEX 4,79 4,89 4,79 4,83 0,84 681.341
TUBOS REUNI. 12,51 13,24 12,54 12,78 2,16 145.455
TUDOR 8,50 8,22 8,22 8,22 -3,29 500
UNION FENOSA 30,63 30,99 30,67 30,89 0,85 145.866
UNIPAPEL 21,45 21,79 21,45 21,60 0,70 410
URALITA 3,91 4,00 3,92 3,99 2,05 137.534
URBAS 2,46 2,53 2,45 2,47 0,41 1.057.084
URBIS 16,20 16,79 16,32 16,79 3,64 128.475
VIDRALA 19,00 19,58 19,05 19,35 1,84 2.781
VISCOFAN 11,80 11,92 11,55 11,71 -0,76 30.338
ZARDOYA OTIS 23,24 23,69 23,34 23,65 1,76 66.709
ZELTIA 5,76 6,18 5,95 6,05 5,03 968.203
ZELTIA D06 0,12 0,13 0,11 0,11 -8,33 5.989.730
EFECOM
ja