MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,9511/12/2006
AHORROFONDO 3,341 18.035 55,3100 399,8918/04/2007
ALCALA GLOBA 2,687 98 9,3300 28,3117/04/2007
ALHAMBRA 2,425 2.220 15,5800 32,6017/04/2007
ARC.GLOBAL 5,363 167 12,5500 12,8917/04/2007
ARTE FINANCI 5,668 193 10,2400 19,8017/04/2007
B.95%CAP.M.O 3,749 371 125,3800 8,7816/04/2007
B.G.S.RV E.V 6,272 5.888 17,7500 62,5618/04/2007
B.JPM US ST. 1,385 9.581 512,5000 84,1018/04/2007
B.SP_D USA -3,167 109 93,5900 3,5618/04/2007
BAN.CAP.95 0,512 708 125,4700 19,2016/04/2007
BANCAJA RV M 4,578 3.253 14,0400 55,7118/04/2007
BAR.GARAN.10 3,472 9.873 8,2100 404,5218/04/2007
BAR.MULTM.10 3,422 2.023 9,2100 79,1218/04/2007
BASKEPLUS 5,974 4.121 11,4200 121,6016/04/2007
BBK MIXTO 3,126 423 8,5700 9,0116/04/2007
BEST.MIXTO 8,435 2.303 22,6300 264,9618/04/2007
BETA R.V.GLO 2,064 484 93,5200 12,1618/04/2007
BK MIX ESP50 3,725 2.499 1.574,6400 74,5518/04/2007
BK MIX.E50 1,216 2.434 906,4100 57,6118/04/2007
BNP P.EQUILI 2,344 2.757 13,6500 100,9116/04/2007
BOLFOND 2,304 117 7,7000 3,0718/04/2007
BON.V.RELATI 14 10,1500 282,5118/04/2007
CAI R.M.40 2,304 1.842 6,7500 19,8618/04/2007
CAI.RENTAMIX 2,591 1.325 7,1300 14,6418/04/2007
CAIXA GAL.MI 3,192 2.637 670,9600 60,3618/04/2007
CAM MIXTO 75 5,114 378 10,2500 9,5317/04/2007
CAN GESTIO30 1,920 3.003 763,6800 76,5118/04/2007
CAN GESTIO50 2,593 3.768 20,8200 87,0518/04/2007
CANTABRIA AC 3,366 1.161 12,8100 17,8717/04/2007
DWS CAPITAL3 0,683 4 8,7400 11,8517/04/2007
DWS CAPITAL4 0,589 3 9,0000 14,4417/04/2007
DWS MIXTA 5,455 6 25,1200 95,9517/04/2007
ESP.S.M.EURO 3,646 233 15,9600 5,5817/04/2007
ESPINOSA P-I 2,774 107 10,5100 5,2317/04/2007
ETCHEVER.GAL 2,989 113 66,6800 4,2517/04/2007
EUROA.PLUS 8,717 170 22,3000 12,0118/04/2007
EUROAG-PREVI 4,842 114 11,0800 5,2618/04/2007
EUROAGEN. BO 5,163 113 14,9400 5,7818/04/2007
EUROV.MIX-50 3,252 5.319 85,5900 128,6817/04/2007
EUROV.MIX-70 3,865 14.258 3,6700 240,0717/04/2007
FIBANC CRECI 3,762 1.653 15,7800 21,1218/04/2007
FONALCALA 3,308 327 33,3600 51,7517/04/2007
FONBUSA FOND 3,706 162 78,8500 29,4518/04/2007
FOND.DINAMIC 3,841 400 68,5100 5,9816/04/2007
FONDCHART 2,106 185 10,8000 4,9618/04/2007
FONDCOYUNTUR 3,999 206 280,2100 3,8518/04/2007
FONDGESKOA 3,128 1.276 240,0500 70,4917/04/2007
FONDMAPFRE B 3,217 16.420 28,5100 422,4518/04/2007
FONDMUS.UNIV 4,031 808 71,4400 20,1218/04/2007
FONDU PLUS 2,571 1.816 581,0400 26,7518/04/2007
FONP.VAR.MIX 4,056 247 6,3400 6,2118/04/2007
FONPASTOR 70 5,205 3.518 211,0300 118,7118/04/2007
FONPENED.MIX 1,852 1.058 8,1700 18,2118/04/2007
FONSNOSTRO 2 4,872 2.210 23,6700 55,7618/04/2007
FONSVALID 1,629 107 8,2300 4,7518/04/2007
FONTIBREFOND 4,016 110 13,1700 7,5616/04/2007
GAESCO T.F.T -0,293 1.451 6,0500 17,3618/04/2007
GESCAFONDO -0,814 428 12,9800 19,0917/04/2007
GESCON. RV F 7,122 453 21,8300 17,0318/04/2007
GLOB.ASSET.F 2,446 102 7,9000 5,8318/04/2007
IB.P.M.50EUR 2,408 217 6,6900 3,5218/04/2007
IBER.P.PRIVA 0,483 89 5,6400 0,7018/04/2007
IBERC.R.PLUS 4,736 3.112 9,0300 37,7917/04/2007
IBERCAJA CAP 5,623 8.603 24,4700 148,5817/04/2007
INDOSUEZBOLS 4,174 390 2.115,3000 16,1018/04/2007
INTERVALOR B 2,419 152 10,6100 6,9018/04/2007
INVERBANSER 4,495 1.180 28,3900 95,0718/04/2007
INVERSAB.10 0,718 7.698 7,0900 242,7717/04/2007
M.BOLSA VALO 4,392 2.207 21,5900 49,2718/04/2007
M.FARMACIA G 6,423 437 4,5000 3,1518/04/2007
M.TELE.GLOBA 3,339 2.085 2,2000 14,1418/04/2007
MANR.MIXT 2,951 1.862 16,7300 35,3518/04/2007
MS F.ACT.EQU 0,585 3.826 19,8000 222,0218/04/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005
PLUSMADRID 4,484 4.005 26,3500 85,6318/04/2007
PLUSMADRID 2 3,702 3.517 13,4900 85,5218/04/2007
PLUSMADRID75 4,338 3.019 7,2900 32,9118/04/2007
PRIV.MIXTO 3,055 140 13,2500 12,3017/04/2007
PRIV.PLUSFON 6,909 697 27,2600 74,6018/04/2007
Q.MEJ.IDEAS 17 10,1200 0,9618/04/2007
RENTA 4 GLOB 1,762 125 11,4100 6,5917/04/2007
RENTA 4 PREM 1,582 538 6,8400 12,5416/04/2007
RENTA4 A-MIX 5,271 113 6,3300 10,8317/04/2007
RENTA4 DELTA 3,496 113 7,3800 4,5817/04/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,8424/02/2007
RENTA4CARTER 5,080 265 11,4600 11,5817/04/2007
RIVA G.AC.I 3,894 374 23,0900 3,5918/04/2007
S.BS GLOBAL 0,768 874 4,0300 18,5316/04/2007
S.FDO. VALOR 3,141 375 90,9900 4,9918/04/2007
SAFEI PATRIM 4,226 202 128,9100 3,5218/04/2007
SBP S.FDO.33 0,795 84 6,7300 8,7917/04/2007
SBP S.FDO.5 1,942 235 9,6200 30,1817/04/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,5619/09/2006
SBP S.RF EUR 0,742 109 6,8400 13,1917/04/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,8330/11/2006
UNIFOND RV I 5,292 323 9,3600 11,9118/04/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,5930/11/2006
VAL.RENTA V. 9,558 501 1.395,7400 22,2718/04/2007
sigue