Bolsa, mercados y cotizaciones

4.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 0,999 1.496 6,3600 460,55 23/03/2007

A.C.CAPITAL6 -0,145 1.412 6,8000 34,46 27/03/2007

A.C.CAPITAL8 0,624 1.622 14,1800 29,45 27/03/2007

A.C.DINERPLU 0,883 6.386 8,5500 1.238,71 27/03/2007

A.C.EMERGENT -2,286 838 7,6300 9,53 27/03/2007

A.C.R.F.PRIV 0,754 460 7,8100 10,41 27/03/2007

A.C.RENDIMIE 0,641 223 8,1300 3,37 27/03/2007

A.IND.S.P500 0,508 182 83,5200 10,84 27/03/2007

ACTIBOLS 5,310 158 17,1100 2,95 26/03/2007

AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006

AHO. CORP.C9 0,558 1.512 8,1000 23,32 27/03/2007

AHORRO C.V. 1,261 116 8,7000 3,38 27/03/2007

ALCALA AHORR 1,141 309 9,7700 33,96 27/03/2007

ALCALA-UNO 0,728 186 13,8400 51,17 27/03/2007

ALLI.R.F.AHO 0,570 162 95,2900 44,93 27/03/2007

ARCAL.AHORRO 0,394 151 13,9600 2,12 27/03/2007

ARCAL.INTERE 0,697 590 145,7300 75,14 27/03/2007

ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007

ASTURF.AHORR 0,504 1.656 7,6600 18,67 27/03/2007

ASTURF.RENTA 0,769 1.631 8,0000 150,68 27/03/2007

ASTURFON.RF 0,521 184 10,3500 2,74 27/03/2007

B BONO2007C 0,683 30.501 1.269,3000 830,91 27/03/2007

B.ESTRUCTURA -1,164 1.781 80,3600 111,65 23/03/2007

B.RF DUR.FLE 0,546 2.625 9,1800 114,80 27/03/2007

BANCAJA G.RF 0,271 3.238 895,9600 50,79 27/03/2007

BANCAJA RF 0,481 4.112 17,1700 103,94 27/03/2007

BANCOFAR FUT 1,391 258 12,1700 12,40 27/03/2007

BANIF 2011 0,591 105 14,6500 5,86 23/03/2007

BANIF 6PLUS -1,056 1.163 1.073,0000 45,84 23/03/2007

BANIF INSTIT 0,749 2.492 8,7400 599,92 27/03/2007

BANIF RF H.Y 1,243 169 778,8000 8,74 27/03/2007

BANK.GES.ALT 0,561 1.090 108,2200 92,81 23/03/2007

BANKINTER RD 0,354 1.029 1.090,1200 28,43 26/03/2007

BANKINTER TE 0,771 548 833,2300 166,38 27/03/2007

BANKOA AHORR 0,718 202 96,7600 49,19 23/03/2007

BARC.BON.LAR 0,437 169 790,3700 58,39 27/03/2007

BARC.GARAN.2 0,064 924 6,2400 20,62 27/03/2007

BARC.GARAN.4 0,027 4.743 1.313,1400 177,33 27/03/2007

BARC.TESORER 0,721 4.193 812,4200 690,68 27/03/2007

BARCLAYS B-C 0,541 2.268 14,0800 134,86 27/03/2007

BARCLAYS M25 0,906 3.503 15,9900 89,60 27/03/2007

BASKEFOND 0,407 2.154 16,2000 79,63 23/03/2007

BB BONO 2009 0,515 8.895 1.151,8100 241,97 27/03/2007

BBK BONO 0,520 258 7,8300 9,67 23/03/2007

BBK GES.A.15 0,576 7.373 8,3400 160,63 23/03/2007

BBK TESORERI 0,641 1.789 7,5300 218,40 23/03/2007

BBVA 2007 0,481 720 975,3100 23,03 27/03/2007

BBVA B.2010 0,657 4.617 869,9300 143,40 27/03/2007

BBVA B.2010B 0,663 1.559 1.024,1300 43,85 27/03/2007

BBVA BO2009B 0,546 5.324 1.478,8800 124,19 27/03/2007

BBVA FONDVAL 0,322 1.194 137,1100 56,26 27/03/2007

BBVA HORIZ.4 64.952 646,5900 323,01 27/03/2007

BBVA HORIZ.8 0,047 1.610 677,2900 42,11 27/03/2007

BBVA MON.D.E 0,481 13 10,1700 3,24 27/03/2007

BBVA R.F.C 0,531 36.766 16,6800 730,53 27/03/2007

BBVA TESORER 0,750 3.880 907,1500 722,87 27/03/2007

BBVAPLAN REN 0,471 329 1.088,8100 5,69 27/03/2007

BETA ACTIVOS 0,675 899 794,1100 31,14 27/03/2007

BETA-RENTA 0,507 222 17,9300 6,51 27/03/2007

BK 35 PRIN.G 2,637 1.919 1.684,5900 69,28 27/03/2007

BK CUP.4 GAR -1,170 724 789,0200 20,64 27/03/2007

BK CUP.G.LIQ 0,428 223 846,6500 6,02 27/03/2007

BK CUPON V.E -2,398 1.553 916,6400 45,91 27/03/2007

BK FONDO BON 1,130 16.275 920,4800 209,59 27/03/2007

BK FONDO FIJ 0,427 1.029 23,1000 38,06 27/03/2007

BK G.CUP.ME2 0,402 472 857,6300 18,15 27/03/2007

BK G.RES.40A 1,213 3.594 933,2200 141,18 27/03/2007

BK IND.GAN.7 0,271 600 1.744,7900 29,53 27/03/2007

BK MEM.EUR.G 2,374 146 1.346,0000 14,74 27/03/2007

BK OCC.GARAN -0,054 656 874,5100 21,50 27/03/2007

BK REVALOR.I -1,401 2.374 979,6800 83,52 27/03/2007

BONO 2007 0,446 6.263 996,9300 172,92 27/03/2007

BONO 2008 0,507 4.537 889,3500 120,77 27/03/2007

BROKERFOND 1,012 2.214 12,5200 38,88 27/03/2007

C. SEGOVIA R 0,724 119 10,8600 2,86 27/03/2007

C.C.FONSTR.C 0,479 88 7,1300 2,84 26/03/2007

C.C.PAT.PLUS 0,828 998 8,1400 61,87 23/03/2007

C.C.PATRIMO. 0,753 1.862 8,3700 31,11 26/03/2007

C.CATAL.CAPI 0,208 2.889 8,1600 50,54 26/03/2007

C.CATAL.PREV 0,530 8.032 18,9600 107,15 26/03/2007

C.GAL.PATRIM 0,870 1.509 797,6300 193,78 27/03/2007

C.GALICIA IN 0,886 1.974 12,1300 48,70 27/03/2007

C.MURCIA GAR -0,132 955 7,2300 20,97 27/03/2007

C.SUISSE BOS 0,564 94 78,3400 3,74 27/03/2007

C.TAR.V.EURO -0,006 524 8,5000 5,66 27/03/2007

CAI GARANTIZ 0,561 1.232 7,8900 23,79 27/03/2007

CAI RENTA FI 0,712 444 7,7900 6,34 27/03/2007

CAI TESORERI 0,840 3.122 8,0900 114,84 27/03/2007

CAIX.4 FIX 0,755 177 9,7400 12,35 27/03/2007

CAIX.ESTALVI 0,534 1.164 10,5800 26,69 26/03/2007

CAIX.MONETAR -0,001 3.342 2,0900 17,78 26/03/2007

CAIXA C.DOBL 0,435 7.589 10,0100 152,32 26/03/2007

CAIXA.2 FIX 0,633 962 18,2500 18,45 27/03/2007

CAIXAN. GEST 0,643 674 7,5300 10,10 27/03/2007

CAIXAN. UNIV 0,180 240 6,4700 2,45 27/03/2007

CAJA MURCIA 0,747 6.152 10,6900 94,68 27/03/2007

CAJABUR.RENT 0,688 1.166 11,3100 29,91 27/03/2007

CAJABUR.TESO 0,787 8.033 7,8300 233,63 27/03/2007

CAJARIOJA TE 0,776 1.596 10,7600 39,99 27/03/2007

CAM BONOS 1 0,493 451 15,6100 30,87 26/03/2007

CAM BONOS 2 0,391 550 591,3200 13,89 25/03/2007

CAM F.CES.5 0,658 149 126,2100 3,34 25/03/2007

CAM FONDEMPR 0,627 1.236 7,4100 228,34 26/03/2007

CAM FONMEDIC 0,453 1.020 22,7700 30,56 26/03/2007

CAM FUT.10GA 0,525 1.585 8,1700 33,45 26/03/2007

CAM FUT.11GA 3,181 2.300 7,3400 42,32 25/03/2007

CAM FUT.SEL5 0,279 1.079 84,1500 24,10 25/03/2007

CAM FUT.SEL7 0,290 1.675 7,5600 35,25 25/03/2007

CAM FUTURO 6 0,149 1.248 81,5600 22,86 26/03/2007

CAM FUTURO 9 0,723 2.979 10,0700 51,98 26/03/2007

CAN PLUSMARC 0,650 1.921 10,7700 53,82 27/03/2007

CAN SELECCIO 0,889 1.711 11,5100 68,45 26/03/2007

CANARIAS REN 0,748 474 9,6900 12,48 27/03/2007

CANTAB.R.F.E 0,227 1.091 13,7100 21,23 27/03/2007

CANTABRIA DI 0,604 10.889 9,8400 246,95 27/03/2007

CONSTANTFONS 0,603 10.826 8,4200 127,32 27/03/2007

COOPVALOR V 0,659 1.129 1.017,0700 24,53 27/03/2007

DINFONDO 0,750 225 634,4300 7,93 27/03/2007

DWS INVEST 0,155 4 12,3200 32,88 26/03/2007

E.S.DOBLE GA 0,654 407 6,8900 7,16 27/03/2007

E.S.TECNOLOG -0,918 964 2,0000 2,49 27/03/2007

EDM-AHORRO 0,284 151 19,1400 7,96 26/03/2007

EDM-RENTA 0,630 391 9,1000 32,27 27/03/2007

ES EUROBONOS 0,278 528 10,5500 11,39 27/03/2007

EUROAGENT R 2,782 142 13,7800 4,97 27/03/2007

EUROV. PATRI 0,723 1.272 77,5300 182,45 26/03/2007

EUROV. R-F 0,303 8.407 6,2300 149,78 26/03/2007

EUROV.R.F.CO 0,659 6.465 80,8400 121,01 26/03/2007

P.RENT.2012 -0,002 5.446 983,8200 177,22 27/03/2007

PLAN R-2011 0,484 3.388 84,1700 72,18 27/03/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky