RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 2,922 11.008 27,5200 238,8826/03/2007
ALCALA BOLSA 0,750 174 12,4600 37,0726/03/2007
ALLIA.BOLSA 4,364 250 9,6700 13,7326/03/2007
ALMAGRO VALO 29,365 443 2.043,8200 39,1330/11/2006
ALTAE BOLSA 2,134 694 119,3300 40,3026/03/2007
ARCALIA BOLS 0,755 615 23,2200 67,4926/03/2007
AST. R.V.ESP 3,986 1.375 11,1200 21,6026/03/2007
B.ACC.ESPA. 2,744 14.350 30,7000 539,9926/03/2007
B.G.25%EUROP -0,267 192 103,5000 5,6722/03/2007
BANCAJ. R.V. 6,504 2.562 1.003,1400 70,9926/03/2007
BANCAJA CONS 6,517 5.166 3.232,7900 117,0926/03/2007
BANCAJA E.CO 1,402 2.131 1.760,0600 30,3926/03/2007
BANIF RV ESP 3,033 324 24,4300 74,6526/03/2007
BANKOA BOLSA 2,014 364 1.541,9300 24,0922/03/2007
BANKP.IBERBO 3,938 2.594 20,1800 40,2226/03/2007
BARC.BOL.ESP 1,941 2.816 33,6900 130,3026/03/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 2,311 4.130 18,1200 117,6822/03/2007
BBVA BOLSA P 3,505 382 1.649,1900 49,1026/03/2007
BBVA EUSKOF 0,588 141 12,8200 30,5426/03/2007
BBVA GES.FLE 0,148 67.493 680,0500 246,2626/03/2007
BBVAPLAN REN 316 9,8400 4,8726/03/2007
BESTINFOND 8,837 2.999 109,3600 1.254,5926/03/2007
BESTINVER B 9,522 10.525 44,0300 1.036,6226/03/2007
BETA ACCS. 3,039 549 210,7700 25,6326/03/2007
BK BOL.ESPA| 4,847 18.025 1.433,6300 245,2126/03/2007
BK BOLSA EU. 0,725 2.663 37,0700 77,5126/03/2007
BK BOLSA EUR -0,388 2.904 2.700,9000 128,4826/03/2007
BK DIVIDENDO 0,646 16.177 1.364,8100 512,0026/03/2007
BK RV-EUROPE -0,295 2.666 75,9200 83,9026/03/2007
BOLSA ESPA.2 2,651 1.144 1.055,4400 26,2026/03/2007
BOLSA OPORTU 3,346 3.826 17,3900 71,9626/03/2007
BOLSACASER 1,050 100 14,3200 6,1926/03/2007
BOLSALIDER 4,872 834 14,1700 37,9026/03/2007
C.C. BORSA 2 1,318 3.748 7,4000 50,2222/03/2007
C.CAT.B.EURP 2,419 2.231 5,6500 28,2023/03/2007
C.CATA.INDEX 2,723 3.032 14,0200 48,5822/03/2007
C.SUISSE BOL 3,677 134 146,2600 4,7026/03/2007
CAI BOLSA 10 0,147 1.755 7,2100 14,0326/03/2007
CAIX.EUROBOR 2,398 492 5,8400 16,4023/03/2007
CAIXAS.7 RV 2,876 686 12,9900 21,5326/03/2007
CAJABUR.BOLS 2,889 1.152 16,3100 25,7026/03/2007
CAM B. INDI. 1,200 1.022 9,9400 28,9926/03/2007
CAM MIX.V.EU 0,227 481 10,2500 5,7026/03/2007
CAN ACCIONES 3,663 2.813 14,8700 76,9025/03/2007
CAN GESTIO80 -0,645 847 577,9600 9,9925/03/2007
CARTERA VARI 3,050 407 4.123,6400 14,0726/03/2007
DWS ACCIONES 5,526 4 32,1400 77,5723/03/2007
DWS B.INSTIT 5,758 3 16,2300 17,7023/03/2007
EDM-INVERSIO 5,350 686 48,0700 107,0826/03/2007
EJEC.EUROFON 2,679 515,8500 2,8526/03/2007
EUR.SECT.INM 2,152 6.280 191,3000 151,4823/03/2007
EUROFONDO 3,680 714 17,4500 16,0226/03/2007
EUROV.BOLSA 3,143 12.886 342,0400 324,6723/03/2007
FONBILBAO AC 4,975 541 57,8100 190,1923/03/2007
FONCAFIX 0,088 160 273,3600 5,4226/03/2007
FOND.INTER.3 0,540 1.867 62,7600 36,6126/03/2007
FONDESP.BOLS 2,495 2.122 145,3900 56,4726/03/2007
FONDESP.VALO -0,063 506 57,3000 16,9026/03/2007
FONDGUISS. B 3,552 797 19,7500 34,0026/03/2007
FONDUERO BOL -0,099 1.123 469,4600 15,4326/03/2007
FONLAIETAN30 1,237 133 1.574,4300 7,5326/03/2007
FONPASTOR 50 1,281 1.294 84,7800 38,3226/03/2007
FONPASTOR RV 2,828 794 107,7800 27,7326/03/2007
FONPEN.BORSA 4,942 849 10,3100 42,8126/03/2007
GAESCOQUANT -0,424 1.302 4,8700 28,5226/03/2007
GESCON. CRE. 7,248 892 20,2200 30,5226/03/2007
GESCON. RV 7,084 251 35,0400 12,2326/03/2007
GESRIOJA 5,824 243 10,2200 28,8726/03/2007
HIGH RATE 2,305 97 12,9400 18,1026/03/2007
IB.BOL.EUROP 0,376 7.521 6,9000 128,6726/03/2007
IBERAGENT. B 2,785 1.489 21,8100 28,3126/03/2007
IBERCAJA BOL 2,770 10.309 23,0000 172,6526/03/2007
IBEX 35 1,829 14,4600 26/03/2007
KUTXAVALOR 2,635 3.296 2.042,4800 84,9323/03/2007
LAIETANA BOL 2,020 166 5,5500 3,4226/03/2007
LLOYDS BOLSA 3,875 1.474 28,7900 70,0126/03/2007
M.RET.DUAL 1 1,348 2.617 7,4100 53,5226/03/2007
MADRID BOLSA 2,931 4.617 21,7800 85,3526/03/2007
MANR.EUROBOR 2,178 889 9,7900 21,3526/03/2007
MEDIV.R.V. 4,141 218 16,5700 5,6026/03/2007
METAVALOR 8,854 8.772 426,3000 261,3626/03/2007
MS BOLSA 6,983 3.757 41,7300 125,7826/03/2007
MS BOLSAPLUS 0,090 1.844 25,0100 84,4426/03/2007
PERFORM.FUND 1,802 133 5,4000 3,5426/03/2007
PLUSM.INTE15 -0,179 1.128 6,3500 14,9826/03/2007
PLUSMADRID25 0,421 5.691 7,3900 92,3626/03/2007
PLUSMADRID50 0,259 4.900 7,0700 58,8326/03/2007
PREVIBOLSA 0,485 116 23,0000 122,3126/03/2007
PRIV.BOLSA 1,157 291 9,1600 30,0426/03/2007
R-4TECNOLOGI 0,896 1.143 1,8600 2,6226/03/2007
RENPROA CHAR 1,678 240 7,2800 5,4726/03/2007
RENTA 4 BOL. 3,003 2.769 25,5900 45,1826/03/2007
RURAL EU.R.V 1,204 4.084 578,7700 86,8026/03/2007
RURAL M. 75 2,935 1.808 878,7400 37,6326/03/2007
S. R.V.100 3,133 2.373 13,0300 179,4426/03/2007
S.FERNAN.B1 2,810 1.421 237,4900 12,7726/03/2007
SAB.BS A.E.B -3,026 4.786 9,9400 17,0126/03/2007
SAF.BOL.ACT 5,095 175 170,6500 1,4226/03/2007
SAFEI FONBOL 4,962 1.614 296,5800 44,6126/03/2007
SAN EUROACCI 0,135 15.051 3,1400 263,0026/03/2007
SAN.INDICE E 2,555 895 22,3100 95,8626/03/2007
SANT.ACC.E.P 3,086 1.356 27,0200 272,5526/03/2007
SBP S.BOLSA1 0,911 262 9,1700 14,7926/03/2007
SEGURF.R.V. 2,440 105 152,9500 99,9226/03/2007
TOP CLAS75RV 0,335 7.525 12,7200 126,4926/03/2007
UNIF.EUROBOL -1,475 336 6,4400 7,0226/03/2007
URQ.BOLSA 28,237 1.771 1.269,7100 96,0530/11/2006
URQUIJO CREC 10,574 3.613 16,1500 37,7930/11/2006
URQUIJO INDI 28,543 2.072 22,3100 45,5830/11/2006
sigue