
DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,651 4.063 1.386,4200 80,63 22/03/2007
ALTAE DINERO 0,587 884 739,0200 55,61 22/03/2007
ASTURF.DINER 0,592 15.909 756,2700 243,31 22/03/2007
ATLAS RENTA 0,510 1.342 1.250,0300 16,36 22/03/2007
BANCAJA D. P 0,705 8.237 1.024,0200 575,87 22/03/2007
BANCAJA DINE 0,613 42.725 1.567,1500 379,19 22/03/2007
BANIF DINERO 0,615 12.658 1.896,3800 458,72 22/03/2007
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 6,96 15/03/2007
BANKOA TESOR 0,645 267 811,7100 38,12 21/03/2007
BARC.EUROCAS 0,597 2.818 866,5900 155,67 22/03/2007
BARCLAYS.DIN 0,559 12.512 1.137,0300 326,43 22/03/2007
BBK FONDINER 0,636 9.121 744,2900 327,25 20/03/2007
BBVA DINERO 0,595 316.329 1.977,6800 5.802,51 22/03/2007
BIZKAIFONDO 0,557 26.594 1.571,8100 527,66 20/03/2007
BK DINERO 0,585 2.032 1.267,5600 99,44 22/03/2007
BK DINERO 96 0,574 1.851 789,6500 42,71 22/03/2007
BK FONDO MON 0,550 2.757 1.701,8600 66,47 22/03/2007
BK GES.I.RF. 1,590 1.035 835,9700 19,38 21/03/2007
BNP P.CASH 0,654 1.353 812,1100 167,47 20/03/2007
C.C. DINER 0,643 11.251 1.889,2300 141,58 22/03/2007
C.C.DINER P. 0,609 7.166 8,2000 304,55 22/03/2007
C.SUISSE TES 0,753 340 747,5300 89,18 22/03/2007
CAI DINERO 0,635 7.892 944,8500 132,24 22/03/2007
CAIXA 1DINER 0,681 781 1.907,3400 19,41 22/03/2007
CAIXA GAL.DN 0,628 31.783 965,0200 569,43 22/03/2007
CAJACANA.DIN 0,639 1.114 1.030,2800 28,98 22/03/2007
CAM DIN.PLUS 0,587 10.601 966,4600 208,33 22/03/2007
CAM DIN.PREM 0,620 3.414 797,7100 168,32 22/03/2007
CAM DINE.AHO 0,574 6.786 761,7100 72,94 22/03/2007
CAM DINER 1 0,565 7.191 1.224,6000 109,46 22/03/2007
CAM FUTURO S 0,186 1.854 831,2800 40,98 21/03/2007
CAN DINERNAV 0,566 25.213 1.283,9600 555,45 22/03/2007
CAN TESORERI 0,605 15.398 778,5600 461,75 22/03/2007
CANARIAS DIN 0,644 634 955,8200 10,61 22/03/2007
CUENTA ORO 0,546 1.887 1.183,3600 55,95 22/03/2007
CUENTA ORO I 0,547 3.525 1.169,7100 56,41 22/03/2007
DINERBURGOS 0,630 3.065 1.152,5500 99,77 22/03/2007
DINERCAM 0,715 483 999,8200 33,03 22/03/2007
DINERCOOP 0,585 11.879 1.167,5000 203,04 22/03/2007
DINERFONDO 0,647 4.277 2.133,1800 108,18 22/03/2007
DINERKOA 0,556 1.851 1.127,8400 32,32 21/03/2007
DINERO 2 0,712 18.124 773,3000 641,25 22/03/2007
DINERO 97 0,775 19.676 741,2000 654,13 22/03/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,569 6 1.224,5800 417,98 21/03/2007
DWS DINER II 0,571 6 896,1400 201,93 21/03/2007
DWS DINERPLU 0,589 3 796,7400 73,68 21/03/2007
ES REND.GARA 0,056 1.439 7.824,6800 54,20 22/03/2007
EUROV.DINERO 0,596 49.476 1.638,7400 857,57 21/03/2007
EUROV.TESORE 0,577 41.032 841,4800 463,60 21/03/2007
F.VALENCIA D 0,574 1.028 843,2400 19,66 22/03/2007
FIBANC PREM. 0,569 863 920,3000 52,11 22/03/2007
FIBANC-FONDI 0,539 3.791 2.326,1300 53,79 22/03/2007
FONBIL.DINER 0,634 196 19,9300 11,49 21/03/2007
FONCAIXA D32 0,621 7.279 1.989,1700 238,78 21/03/2007
FONCAIXA D37 0,596 13.240 996,4200 242,42 21/03/2007
FONCAIXA D6 15.844 601,0000 163,08 21/03/2007
FONCUENTA 0,561 1.639,0100 7,95 22/03/2007
FOND ORO 0,700 4.012 797,0200 782,79 22/03/2007
FONDCIRC.DIN 0,644 1.945 951,9900 34,04 22/03/2007
FONDESP.TESO 0,666 3.436 79,1000 512,66 21/03/2007
FONDESPAÑA 2 0,603 399 1.029,9500 7,35 22/03/2007
FONDIN.CASTI 0,632 2.534 961,3700 69,65 22/03/2007
FONDMADRID 0,639 82.132 1.599,4000 1.382,45 22/03/2007
FONDMAPFRE D 0,557 6.207 1.346,1100 53,44 22/03/2007
FONDO 111 0,569 19.309 1.042,5400 356,97 21/03/2007
FONDUERO DIN 0,578 10.298 1.056,7600 237,43 22/03/2007
FONGENERAL D 0,626 2.213 988,6600 56,43 22/03/2007
FONMANRESA 0,632 11.772 1.628,9400 123,27 22/03/2007
FONP.RENDE G 0,602 6.229 7,6900 155,81 22/03/2007
FONPENE DINE 0,494 14.985 8,8500 397,78 22/03/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,565 66.530 1.622,1400 1.281,78 21/03/2007
INDOSUEZ ORO 0,630 403 11.526,3200 1.066,55 21/03/2007
INVERDINER 0,637 1.872 2.053,2500 48,89 22/03/2007
KUTXAPLUS 0,630 3.148 1.247,8200 80,47 21/03/2007
LAIDINER 0,567 675 1.791,5800 23,44 22/03/2007
LLOYDS MONEY 0,526 773 1.439,2100 29,71 22/03/2007
LLOYDS TESOR 0,581 1.286 785,8800 97,20 22/03/2007
M.FOND.MONET 0,734 835,8300 139,07 20/03/2007
MEDINER 0,548 2.794 1.533,9300 67,40 22/03/2007
MS DINERPLUS 0,587 9.616 1.460,5500 140,83 22/03/2007
MS FONDO 25 0,647 1.384 920,8300 162,90 22/03/2007
MULT.2BA.PAS 0,649 815 802,9900 50,60 22/03/2007
MULT.B.PAST. 0,594 13.081 290,3600 258,45 22/03/2007
MULTIDINERO 0,686 2.821 1.880,5900 108,86 19/03/2007
PROFIT DINER 0,746 269 1.352,3200 44,01 22/03/2007
RURAL DINERO 0,581 5.067 7.775,2000 156,09 22/03/2007
RURALRENTA F 0,505 474 2.307,5800 8,27 22/03/2007
SAN MONETARI 0,568 24.465 983,1600 719,68 22/03/2007
SAN.TESORERI 0,593 35.534 1.640,3600 2.943,48 22/03/2007
TARRAGONA 1 0,579 2.993 739,7200 39,72 22/03/2007
UNIFOND DINE 0,547 10.540 1.087,7400 214,55 22/03/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,675 332 799,7400 38,32 22/03/2007
sigue