
MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,9511/12/2006
AHORROFONDO 1,156 18.266 54,1400 396,8420/03/2007
ALCALA GLOBA -0,372 99 9,0500 27,6720/03/2007
ALHAMBRA 0,857 2.163 15,3400 32,6320/03/2007
ARC.GLOBAL 0,914 166 12,0200 11,9520/03/2007
ARTE FINANCI -2,234 9,4700 18,1820/03/2007
B.95%CAP.M.O -1,393 383 119,1700 8,3216/03/2007
B.G.S.RV E.V 0,901 5.858 16,8500 57,2320/03/2007
B.JPM US ST. -0,261 9.523 504,1700 82,1620/03/2007
B.SP_D USA -3,237 106 93,5200 3,4920/03/2007
BAN.CAP.95 0,427 1.005 125,3700 29,2416/03/2007
BANCAJA RV M 0,928 3.268 13,5500 53,9420/03/2007
BAR.GARAN.10 -1,287 8.940 7,8300 386,2020/03/2007
BAR.MULTM.10 -1,178 2.115 8,8000 79,7220/03/2007
BASKEPLUS 2,262 4.005 11,0200 113,7016/03/2007
BBK MIXTO -0,603 425 8,2600 8,6016/03/2007
BEST.MIXTO 4,944 2.303 21,9000 249,5920/03/2007
BETA R.V.GLO -1,322 509 90,4200 12,2220/03/2007
BK MIX ESP50 2,170 2.500 1.551,0400 74,2120/03/2007
BK MIX.E50 -0,950 2.472 887,0100 57,4020/03/2007
BNP P.EQUILI -0,687 2.835 13,2500 100,2016/03/2007
BOLFOND 1,063 118 7,6100 3,0520/03/2007
BON.V.RELATI 12 10,1100 268,0320/03/2007
CAI R.M.40 -0,258 1.921 6,5800 20,1520/03/2007
CAI.RENTAMIX -0,898 1.375 6,8900 14,5820/03/2007
CAIXA GAL.MI 0,661 2.680 654,5000 61,3320/03/2007
CAM MIXTO 75 0,499 377 9,8000 8,8319/03/2007
CAN GESTIO30 0,157 2.978 750,4700 75,3220/03/2007
CAN GESTIO50 -0,411 3.809 20,2100 85,7120/03/2007
CANTABRIA AC 0,289 1.185 12,4200 17,7320/03/2007
DWS CAPITAL3 -0,679 4 8,6200 11,9319/03/2007
DWS CAPITAL4 -1,080 3 8,8500 14,5719/03/2007
DWS MIXTA 1,975 6 24,2900 94,6719/03/2007
ESP.S.M.EURO 1,468 15,6200 6,0120/03/2007
ESPINOSA P-I -0,381 106 10,1900 5,0620/03/2007
ETCHEVER.GAL 2,388 106 66,2900 4,1120/03/2007
EUROA.PLUS 4,109 172 21,3500 11,3320/03/2007
EUROAG-PREVI 2,393 114 10,8200 5,1420/03/2007
EUROAGEN. BO 3,180 113 14,6600 5,6720/03/2007
EUROV.MIX-50 0,795 5.352 83,5500 126,8019/03/2007
EUROV.MIX-70 -1,599 14.616 3,4800 234,3219/03/2007
FIBANC CRECI 1,790 1.662 15,4800 21,0220/03/2007
FONALCALA 0,124 331 32,3300 50,9220/03/2007
FONBUSA FOND 0,052 165 76,0700 28,4620/03/2007
FOND.DINAMIC -0,944 401 65,3500 5,7020/03/2007
FONDCHART -0,796 186 10,5000 4,8420/03/2007
FONDCOYUNTUR 1,528 206 273,5500 37,8120/03/2007
FONDGESKOA 0,391 1.272 233,6800 67,2919/03/2007
FONDMAPFRE B 0,067 16.547 27,6400 411,9320/03/2007
FONDMUS.UNIV -1,305 771 67,7800 18,3320/03/2007
FONDU PLUS -0,692 1.845 562,5500 26,2520/03/2007
FONP.VAR.MIX -1,031 243 6,0300 5,5719/03/2007
FONPASTOR 70 1,606 3.496 203,8100 116,6219/03/2007
FONPENED.MIX -0,142 1.060 8,0100 17,6219/03/2007
FONSNOSTRO 2 1,814 2.217 22,9800 54,8220/03/2007
FONSVALID 2,123 107 8,2700 4,7819/03/2007
FONTIBREFOND -0,612 111 12,5800 7,2216/03/2007
GAESCO T.F.T -2,765 1.476 5,9000 17,3320/03/2007
GESCAFONDO -1,683 12,8600 19,4720/03/2007
GESCON. RV F 3,775 417 21,1500 16,3220/03/2007
GLOB.ASSET.F 0,705 101 7,7600 5,7320/03/2007
IB.P.M.50EUR -0,375 227 6,5100 3,4520/03/2007
IBER.P.PRIVA -2,024 95 5,5000 0,7620/03/2007
IBERC.R.PLUS 1,562 3.141 8,7600 37,3620/03/2007
IBERCAJA CAP 1,968 8.660 23,6200 145,1820/03/2007
INDOSUEZBOLS 0,062 395 2.031,8100 15,6020/03/2007
INTERVALOR B 1,261 151 10,4900 6,7220/03/2007
INVERBANSER 1,100 6 27,4700 90,1420/03/2007
INVERSAB.10 -0,133 8.028 7,0300 253,4819/03/2007
M.BOLSA VALO 0,230 2.115 20,7200 45,6120/03/2007
M.FARMACIA G 1,695 451 4,3000 3,0420/03/2007
M.TELE.GLOBA 0,684 2.121 2,1500 13,9220/03/2007
MANR.MIXT 0,612 1.892 16,3500 35,1720/03/2007
MS F.ACT.EQU 0,063 3.901 19,7000 225,4520/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005
PLUSMADRID 1,885 4.008 25,6900 83,7620/03/2007
PLUSMADRID 2 1,462 3.547 13,2000 84,8320/03/2007
PLUSMADRID75 -0,592 3.084 6,9500 32,0420/03/2007
PRIV.MIXTO 0,333 146 12,9000 12,8020/03/2007
PRIV.PLUSFON 3,497 684 26,3900 72,2920/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 16 9,7800 0,8820/03/2007
RENTA 4 GLOB -0,877 125 11,1200 6,4220/03/2007
RENTA 4 PREM 0,705 551 6,7800 12,5819/03/2007
RENTA4 A-MIX 2,115 112 6,1400 10,5920/03/2007
RENTA4 DELTA 1,727 110 7,2500 4,4620/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,8424/02/2007
RENTA4CARTER 0,296 280 10,9400 11,1620/03/2007
RIVA G.AC.I -0,379 376 22,1400 34,8120/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.085 4,0200 26,5419/03/2007
S.FDO. VALOR 1,083 381 89,1700 4,9320/03/2007
SAFEI PATRIM -0,481 207 123,0900 3,4220/03/2007
SBP S.FDO.33 0,495 84 6,7100 6,1319/03/2007
SBP S.FDO.5 -0,071 235 9,4300 29,5619/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,5619/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 236 6,8300 31,8519/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,8330/11/2006
UNIFOND RV I 2,088 327 9,0800 11,5220/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,5930/11/2006
VAL.RENTA V. 4,991 497 1.337,5600 20,8120/03/2007
sigue