Madrid, 1 mar (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR
-------------------------------------------
AGROCARTERA 7,48 7,47 0,13
AH.FAMILIAR 35,00 34,05 2,79
ATON INV. 3,02 3,10 -2,58
BELGRAVIA B. 25,06 25,80 -2,87
CAR.HOTELERA 6,50 6,50
CARMOSA 70,75 71,12 -0,52
CLH CLASE D 43,69 44,88 -2,65
DRACO INV. 1,89 1,77 6,78
ENTRECAR 3,03 2,81 7,83
FI.PONFERRA. 99,88 100,38 -0,50
IBERFAMA INV 6,11 6,29 -2,86
INM.DEL SUR 77,00 77,00
INMOLEVANTE 18,50 18,50
K2 2006 12,45 12,76 -2,43
LEZAMA-INEAR 18,23 18,50 -1,46
MUNDIARROZ 8,81 8,80 0,11
NYATI INV. 10,40 10,90 -4,59
PLUSINVERS. 0,79 0,78 1,28
RESER INV. 10,52 10,69 -1,59
RUSTICAS 100,00 100,00
TAMBRE 2000 13,17 13,16 0,08
UPTREND INV. 1,41 1,40 0,71
URBAR 32,20 32,50 -0,92
EFECOM
ja