DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,358 4.018 1.382,3900 81,0014/02/2007
ALTAE DINERO 0,320 864 737,0600 54,2114/02/2007
ASTURF.DINER 0,332 15.971 754,3200 244,5614/02/2007
ATLAS RENTA 0,296 1.280 1.247,3600 15,3914/02/2007
BANCAJA D. P 0,386 7.777 1.020,7700 549,6113/02/2007
BANCAJA DINE 0,337 41.114 1.562,8600 366,2113/02/2007
BANIF DINERO 0,337 12.436 1.891,1400 443,4314/02/2007
BANK.FONDVAL 0,303 819 875,7900 7,0613/02/2007
BANKOA TESOR 0,347 273 809,3100 39,1812/02/2007
BARC.EUROCAS 0,329 2.871 864,2800 157,2414/02/2007
BARCLAYS.DIN 0,299 12.762 1.134,0900 352,8714/02/2007
BBK FONDINER 0,320 8.959 741,9500 326,5009/02/2007
BBVA DINERO 0,317 315.015 1.972,2400 5.921,0314/02/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,5029/09/2006
BIZKAIFONDO 0,278 26.911 1.567,4500 543,0709/02/2007
BK DINERO 0,325 1.949 1.264,2700 100,3514/02/2007
BK DINERO 96 0,327 1.883 787,7000 43,7914/02/2007
BK FONDO MON 0,300 2.797 1.697,6300 66,4614/02/2007
BK GES.I.RF. 0,152 11.335 824,1400 64,1313/02/2007
BNP P.CASH 0,353 1.350 809,6800 176,9912/02/2007
C.C. DINER 0,347 11.279 1.883,6700 140,1613/02/2007
C.C.DINER P. 0,363 7.217 8,1800 295,6313/02/2007
C.SUISSE TES 0,389 344 744,8200 40,8214/02/2007
CAI DINERO 0,351 8.004 942,1800 124,3014/02/2007
CAIXA 1DINER 0,375 638 1.901,5400 16,0414/02/2007
CAIXA GAL.DN 0,346 32.185 962,3100 584,5814/02/2007
CAJACANA.DIN 0,354 1.114 1.027,3600 29,2214/02/2007
CAM DIN.PLUS 0,305 10.707 963,7500 211,0712/02/2007
CAM DIN.PREM 0,323 3.382 795,3500 167,7812/02/2007
CAM DINE.AHO 0,297 6.877 759,6100 73,7312/02/2007
CAM DINER 1 0,293 7.255 1.221,2900 111,3912/02/2007
CAM FUTURO S 0,664 1.876 835,2400 42,0411/02/2007
CAN DINERNAV 0,303 25.367 1.280,6000 554,9913/02/2007
CAN TESORERI 0,320 15.169 776,3600 400,7313/02/2007
CANARIAS DIN 0,354 650 953,0700 10,9114/02/2007
CUENTA ORO 0,300 1.917 1.180,4600 55,5414/02/2007
CUENTA ORO I 0,302 3.558 1.166,8600 57,1214/02/2007
DINERBURGOS 0,347 3.131 1.149,3000 104,5814/02/2007
DINERCAM 0,383 480 996,5300 26,3114/02/2007
DINERCOOP 0,307 11.529 1.164,2800 195,3814/02/2007
DINERFONDO 0,356 4.252 2.127,0200 106,1314/02/2007
DINERKOA 0,295 1.894 1.124,9200 33,2312/02/2007
DINERO 2 0,396 18.004 770,8800 626,3214/02/2007
DINERO 97 0,437 19.547 738,7200 657,5314/02/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004
DWS DINER 0,304 6 1.221,3500 414,3313/02/2007
DWS DINER II 0,304 6 893,7700 196,6913/02/2007
DWS DINERPLU 0,313 3 794,5600 75,3413/02/2007
ES EURO DINE -0,011 1.520 7.819,3400 57,1314/02/2007
EUROV.DINERO 0,325 49.632 1.634,3300 868,2313/02/2007
EUROV.TESORE 0,310 40.757 839,2500 469,4613/02/2007
F.VALENCIA D 0,322 1.043 841,1300 19,7813/02/2007
FIBANC PREM. 0,315 868 917,9700 59,7713/02/2007
FIBANC-FONDI 0,294 3.671 2.320,4600 50,3013/02/2007
FONBIL.DINER 0,331 192 19,8700 11,0912/02/2007
FONCAIXA D32 0,331 7.329 1.983,4500 239,2212/02/2007
FONCAIXA D37 0,315 13.031 993,6400 242,3212/02/2007
FONCAIXA D6 15.809 601,0000 164,3412/02/2007
FONCUENTA 0,292 636 1.634,6200 8,3613/02/2007
FOND ORO 0,391 4.033 794,5700 803,0814/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,356 2.003 949,2700 39,0314/02/2007
FONDESP.TESO 0,376 3.402 78,8700 502,9914/02/2007
FONDESPAÑA 2 0,331 405 1.027,1600 7,4314/02/2007
FONDIN.CASTI 0,350 2.496 958,6800 68,4214/02/2007
FONDMADRID 0,320 82.170 1.594,3300 1.386,6614/02/2007
FONDMAPFRE D 0,304 6.176 1.342,7300 50,5714/02/2007
FONDO 111 0,319 19.199 1.039,9500 355,0514/02/2007
FONDUERO DIN 0,306 10.411 1.053,9100 237,0914/02/2007
FONGENERAL D 0,343 2.234 985,8800 57,4714/02/2007
FONMANRESA 0,339 11.639 1.624,2000 123,7813/02/2007
FONP.RENDE G 0,209 5.372 7,6600 128,2713/02/2007
FONPENE DINE 0,267 14.790 8,8300 387,8513/02/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,6730/11/2006
IBERC.DINERO 0,337 66.801 1.618,4600 1.278,3614/02/2007
INDOSUEZ ORO 0,340 40511.494,0200 107,3713/02/2007
INVERDINER 0,352 1.910 2.047,4500 50,4014/02/2007
KUTXAPLUS 0,329 3.130 1.244,0900 83,7112/02/2007
LAIDINER 0,306 694 1.786,9300 25,6313/02/2007
LLOYDS MONEY 0,294 805 1.435,8700 30,7114/02/2007
LLOYDS TESOR 0,327 1.270 783,8900 96,2614/02/2007
M.FOND.MONET 0,802 836,3900 140,5613/02/2007
MEDINER 0,297 2.784 1.530,1100 68,2613/02/2007
MS DINERPLUS 0,316 9.530 1.456,6100 114,3214/02/2007
MS FONDO 25 0,341 1.254 918,0200 146,9014/02/2007
MULT.2BA.PAS 0,344 834 800,5600 51,6214/02/2007
MULT.B.PAST. 0,315 13.206 289,5500 265,1014/02/2007
MULTIDINERO 0,383 1.866 1.874,9400 97,3313/02/2007
PROFIT DINER 0,402 269 1.347,6900 45,1913/02/2007
RURAL DINERO 0,302 4.966 7.753,6700 149,9614/02/2007
RURALRENTA F 0,275 456 2.302,3100 8,0714/02/2007
SAN MONETARI 0,313 120 980,6700 698,3414/02/2007
SAN.TESORERI 0,322 48 1.635,9500 3.014,8214/02/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,3912/09/2006
TARRAGONA 1 0,319 391 737,8100 40,2114/02/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,8728/09/2006
UNIFOND DINE 0,299 10.610 1.085,0500 217,9014/02/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,4430/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,6530/11/2006
VALENCIA ORO 0,370 333 797,3200 37,6913/02/2007
sigue