Madrid, 9 feb (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ÚLTIMO % VAR TÍTULOS
----------------------------------------------------------------
RENO M.S/A 0,58 0,64 0,58 0,63 8,62 6.874.973
MONTEBALITO 21,57 24,50 20,72 23,09 7,05 601.835
B.GUIPUZCOAN 29,96 31,89 29,98 31,75 5,97 143.017
C.A.F. 175,50 189,00 177,15 185,00 5,41 3.148
C.V.N.E. 15,15 15,90 15,90 15,90 4,95 283
PROSEGUR 25,47 26,84 25,52 26,70 4,83 419.049
CLEOP 24,54 25,85 24,35 25,70 4,73 123.858
URBIS 27,70 29,86 27,50 28,95 4,51 160.526
MECALUX 39,12 40,60 39,33 40,60 3,78 48.762
GAMESA 22,26 23,60 22,26 23,08 3,68 1.869.396
EFECOM
vnz/prb