RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,6030/11/2006
BANCAJA RF I 0,811 252 840,9500 3,3205/02/2007
BANKP.GLO.RE 1,349 1.386 8,8200 17,4505/02/2007
BARC.GARAN.6 0,212 911 5,4000 18,5005/02/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,4514/12/2006
C.CATAL.F.IN 0,144 742 10,4700 24,9005/02/2007
CAM EMERGENT 0,697 353 10,6400 6,5104/02/2007
CAM EU.BONOS 0,232 170 8,2400 5,0205/02/2007
CAM MUND.BON 0,623 185 660,5200 4,1705/02/2007
DOLAR CASH 2,141 790 64,9500 27,2705/02/2007
EURO DEUDA -0,040 198 8,2400 5,5105/02/2007
EUROV.R.F.IN 0,596 1.852 96,1400 34,1502/02/2007
FOND. B. GIX 0,135 5.617 1.030,5400 60,2305/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,284 1.976 948,5800 39,6305/02/2007
IBERCAJA INT 0,467 1.585 8,0900 27,5802/02/2007
LIBERTY E.RE 0,176 95 12,0100 5,5805/02/2007
MS DIVISA -0,648 126 8,0800 1,3705/02/2007
PLAN R.2009E 0,331 1.483 10,0400 48,9505/02/2007
PLAN R.2009F -0,058 1.170 10,0000 52,2405/02/2007
PLUS MA.AH.E 0,800 867 8,9900 43,2405/02/2007
Q.SEC.INMBIL 11 10,4600 1,0005/02/2007
RENTA 4 FLEX 1,557 272 8,5300 4,4130/01/2007
RENTA EUROCA 0,338 8.195 12,6300 319,6429/01/2007
S.BS DOLARFI 1,568 4.903 11,0300 21,2202/02/2007
SAN DINERO P 0,364 3 927,1600 996,2905/02/2007
SEGURFON.DIV 0,624 108 173,3800 17,5905/02/2007
UNIFOND EU-R 0,361 580 10,9300 28,4905/02/2007
sigue