RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,9321/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,268 2.589 1.030,6200 75,8901/02/2007
F.V.G.D.E100 0,535 665 863,0900 29,2401/02/2007
F.VALENC R.F 0,013 417 9,1300 11,5101/02/2007
FCAIXA G27 0,093 2.152 11,2500 84,8230/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,2921/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.914 7,9700 35,4931/01/2007
FOMODI 1,468 163 1.631,1400 4,7401/02/2007
FONBUSA 0,200 170 133,0400 12,1401/02/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,4330/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.731 7,0200 26,3430/01/2007
FONCAM 0,180 295 1.276,4800 11,3101/02/2007
FOND C.C.M. 0,275 1.197 9,2500 22,7201/02/2007
FOND.EURO-RE 0,056 102 22,8400 15,7201/02/2007
FONDACOFAR 0,129 123 11,1800 3,5301/02/2007
FONDAVILA G3 1,143 756 7,7100 24,4101/02/2007
FONDCIRCULO 0,254 265 9,1000 4,0901/02/2007
FONDESP SEM 0,212 1.837 73,6900 30,4901/02/2007
FONDESP.ACUM 0,134 677 80,9100 14,1001/02/2007
FONDESP.AHOR 0,215 426 75,6900 9,0001/02/2007
FONDESP.FUTU 0,144 1.037 82,8500 20,9301/02/2007
FONDESP.R.AC 0,126 786 80,8100 17,2101/02/2007
FONDESPA#A 1 0,222 425 13,8400 7,9501/02/2007
FONDGUISSONA 0,189 109 11,2900 4,0531/01/2007
FONDIBAS 0,606 243 11,2300 11,8601/02/2007
FONDIBAS FUT 0,371 139 9,0600 3,9801/02/2007
FONDICAJA 0,246 1.019 21,7300 15,3801/02/2007
FONDLI 2006 2.429 7,1600 45,4701/02/2007
FONDLIBRETA5 0,195 1.181 8,4700 24,8101/02/2007
FONDMAP.R.L. -0,133 1.243 8,5000 11,1131/01/2007
FONDMAPFRE R -0,072 3.448 14,9000 41,6131/01/2007
FONDO BONO -0,627 99 13,7900 95,7401/02/2007
FONDOGAESCO 1,124 910 112,4600 38,5431/01/2007
FONDTURIA 0,994 1.005 866,3500 18,6801/02/2007
FONDUERO GAR -0,222 2.389 411,1500 55,0331/01/2007
FONDUERO REN -0,247 309 10,0300 5,1831/01/2007
FONLAIETANA 0,450 694 18,1400 25,4531/01/2007
FONP.GARANTI 0,127 325 8,5500 12,7031/01/2007
FONP.INVERSI 0,115 184 7,6600 44,0731/01/2007
FONPASTOR RF 0,014 547 75,2600 11,3701/02/2007
FONPENEDES 0,109 1.292 9,2600 26,9131/01/2007
FONSMAN.EST2 0,216 99 8,7300 2,8831/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,172 71 10,4900 1,9001/02/2007
FONSNOSTRO 0,298 2.002 17,2800 40,4201/02/2007
FONTESORERIA 0,179 2.545 84,2900 113,6401/02/2007
FONVALOR 0,243 263 12,6800 5,4101/02/2007
GAL.ALFA GAR 0,254 789 8,7600 21,9001/02/2007
GAL.RENT.C.3 0,136 5.379 8,4800 128,9301/02/2007
GESCON. TESO 0,345 726 582,1700 23,2901/02/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.514 1,2900 273,9930/01/2007
IBER.GES.G.2 0,475 2.014 9,1200 31,9201/02/2007
IBERC.AHORRO 0,207 9.655 16,6000 187,8401/02/2007
IBERC.CASH 0,308 692 7,6700 465,1201/02/2007
IBERC.HORIZO -0,041 2.818 7,8200 70,6501/02/2007
IBERCAJA FUT 0,118 8.604 9,6300 97,8901/02/2007
IBERCAJA TES 0,210 3.974 7,6900 66,2401/02/2007
INTERNACI VI 0,419 2.627 73,8700 58,4730/01/2007
INTERVAL.REN 0,117 109 10,3600 3,0031/01/2007
INVERBAN DIN 0,230 1.340 78,9700 30,4801/02/2007
INVERDU.2000 1,014 2.126 572,3100 54,1631/01/2007
INVERFONDO 0,216 946 21,1000 15,3101/02/2007
INVERMONTE 0,292 2.487 16,9900 53,9101/02/2007
IURISFOND 0,733 323 20,7200 8,8231/01/2007
LLOYDS-FON.I 162 13,2400 4,4401/02/2007
M-FON.C.2008 0,191 1.589 7,4100 32,6001/02/2007
M.GES.DINAMI -2,063 2.470 6,5200 40,0301/02/2007
M.VAL.PRE.3 0,389 6.030 8,9400 132,4901/02/2007
MA.CESTA.OPT 0,288 1.047 8,2900 22,2801/02/2007
MADRID DINER 0,270 970 7,7600 176,7501/02/2007
MADRID PREM. 0,171 5.269 13,4700 121,0501/02/2007
MADRID TRIPB 0,125 702 7,5600 11,8701/02/2007
MANR.TRESORE 0,339 1.031 7,9100 213,9231/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,455 2.661 7,8600 10,6231/01/2007
MEDIFOND 0,673 653 23,7600 19,0631/01/2007
MERCHRENTA 0,040 681 21,2500 37,5131/01/2007
METROPOLIS 0,288 139 11,5400 12,0101/02/2007
MS AHORRO 0,234 1.651 18,9600 110,0901/02/2007
MS E.STOX.50 0,384 586 11,4300 19,0301/02/2007
MS FONDO 0,274 131 24,6600 30,9201/02/2007
MULTIFIX25RV 0,636 2.406 15,5400 53,8231/01/2007
MULTIVALOR 0,541 1.023 18,3400 39,5731/01/2007
MUTUAFONDO 0,139 1.301 25,8600 180,5331/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,219 729 116,5600 44,7131/01/2007
P Y G CRECIM 0,230 417 19,1300 20,5131/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,794 2.975 805,0000 72,6801/02/2007
PAS.R.GAR.2 0,266 1.666 870,6700 36,3701/02/2007
PASTOR FIJ2 0,786 1.853 809,7200 44,7701/02/2007
PASTOR.R.G 1 0,227 1.181 804,6600 32,4301/02/2007
PBP ETERNUM 0,510 1.045 9,6200 53,4001/02/2007
PBP MED.P.PL -0,131 1.011 1.636,5900 18,1401/02/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005
PLAN RENT10B 0,231 1.477 95,8100 153,5901/02/2007
PLUSMADRID15 0,304 6.357 9,7500 130,3901/02/2007
PRIVAT RENTA -0,170 136 13,0000 14,1931/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,224 79 679,6900 6,8001/02/2007
R.GA.RF 2010 -0,021 804 809,3800 15,8901/02/2007
REN.TES-BOL 0,787 140 76,6600 14,9230/01/2007
RENTACASER 0,431 94 9,4100 15,7101/02/2007
RENTADUERO 0,215 1.191 370,2500 29,0531/01/2007
RENTMADRID 0,008 2.663 14,8800 36,3001/02/2007
RENTMADRID 2 0,082 5.458 8,7900 99,5801/02/2007
RIVA G.AH. 0,003 213 1.205,7200 13,5631/01/2007
RURAL DEUDA -0,013 3.102 841,9000 64,7701/02/2007
RURAL G.R-V3 1,342 902 864,7200 19,5601/02/2007
RURAL RF 3 0,041 1.443 1.084,0000 47,5201/02/2007
RURAL RF 3 P 0,089 967 906,7700 44,3701/02/2007
RURAL RF 5 -0,239 123 700,8600 5,3401/02/2007
RURAL RF 5 P -0,189 276 1.062,3400 7,1001/02/2007
RURAL VALOR 2,963 556 1.041,9400 14,3701/02/2007
S.AHOR.G.4 0,073 2.450 7,8900 50,3030/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,131 2.758 10,1600 55,5330/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,283 835 105,4300 7,5401/02/2007
SAFEI R-F -0,246 539 134,5600 14,7701/02/2007
SAH LIQ.EMPR 0,298 26 8,1400 1.402,1001/02/2007
SAN CORTO PP 0,315 102 7,4900 2.520,9001/02/2007
SAN R-FIJA 1 -0,103 149 20,8200 322,1001/02/2007
SAN.AH.DIAR1 0,150 762 15,3200 41,2901/02/2007
SAN.R.F.PLUS -0,194 1 9,6900 103,2901/02/2007
SCH AHORR.GA 0,128 2.421 11,9800 52,7730/01/2007
SCH MRF90-10 0,244 148 11,1500 234,8901/02/2007
SCH SUPERMIL 0,171 626 791,9800 14,0730/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,601 117 79,9300 9,9901/02/2007
SEGU.LARGO P -0,023 134 9,0400 8,9501/02/2007
SEGURFONDO 0,102 107 220,9600 36,0701/02/2007
TARRAGONA 10 0,234 3.227 7,7000 28,5001/02/2007
TARRAGONA 2 1,846 357 7,5900 3,4901/02/2007
TARRAGONA 3 0,042 1.817 7,9700 22,0801/02/2007
TARRAGONAF 5 0,227 1.458 8,0200 16,2101/02/2007
UNIF.FONDAND 0,257 2.362 8,4800 37,8901/02/2007
UNIFOND 2011 0,057 976 7,7700 20,5601/02/2007
UNIFOND III 0,331 963 8,9100 38,2931/01/2007
UNIFOND IX 0,640 753 7,5100 18,9431/01/2007
UNIFOND M.FA 0,643 360 6,6400 4,2701/02/2007
UNIFOND V 0,233 1.348 8,3200 78,9901/02/2007
UNIFOND VII 0,176 855 8,0700 28,6201/02/2007
UNIFOND VIII 0,164 1.792 8,2700 67,5301/02/2007
UNIFOND X 0,329 1.147 8,0300 22,6131/01/2007
UNIFOND XII 0,118 2.280 7,7100 57,9001/02/2007
UNIFOND2007 0,248 4.039 7,9800 110,9201/02/2007
VALENCIA TES 0,316 182 775,9300 57,0401/02/2007
sigue
Relacionados
- 1.- Fondos de Inversión
- 2.- Fondos de Inversión
- Economía/Finanzas.- Los fondos de inversión mundiales lograron un patrimonio de 16 billones hasta septiembre, un 10% más
- Inverco: Datos provisionales de Fondos de Inversión
- Año nuevo... y los fondos de inversión no cambian de vida: los reembolsos continúan