Bolsa, mercados y cotizaciones

4.- Fondos de Inversión

RENTA F 1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 0,523 1.181 6,3300 350,4919/01/2007

A.C.CAPITAL6 1,131 1.425 6,8900 35,3623/01/2007

A.C.CAPITAL8 0,152 1.632 14,1200 29,4323/01/2007

A.C.DINERPLU 0,246 6.513 8,5000 1.284,8623/01/2007

A.C.EMERGENT -0,227 919 7,7900 11,0623/01/2007

A.C.R.F.PRIV 0,258 441 7,7700 9,9623/01/2007

A.C.RENDIMIE 0,190 233 8,1000 3,7523/01/2007

A.IND.S.P500 0,644 183 83,6300 13,0623/01/2007

ACTIBOLS 1,925 163 16,5600 3,1923/01/2007

AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,7311/12/2006

AHO. CORP.C9 0,127 1.583 8,0600 24,2623/01/2007

AHORRO C.V. 0,534 117 8,6300 3,3223/01/2007

ALCALA AHORR 0,475 302 9,7100 32,3123/01/2007

ALCALA-UNO 0,201 191 13,7600 51,0923/01/2007

ALLI.R.F.AHO -0,125 166 94,6300 44,7723/01/2007

ARCAL.AHORRO 0,035 162 13,9100 2,2223/01/2007

ARCAL.INTERE 0,200 583 145,0100 72,8123/01/2007

ASTUR.CG.GAR 0,199 895 9,0500 21,9723/01/2007

ASTURF.AHORR 0,119 1.781 7,6300 20,8123/01/2007

ASTURF.RENTA 0,218 1.614 7,9500 149,9723/01/2007

ASTURFON.RF 0,137 188 10,3100 2,9323/01/2007

B BONO2007C 0,189 26.885 1.263,0700 746,9523/01/2007

B.ESTRUCTURA -1,485 1.780 80,1000 111,3921/01/2007

B.RF DUR.FLE 0,143 1.405 9,1400 52,7223/01/2007

BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,3221/09/2006

BANCAJA G.RF 0,028 3.275 893,7900 51,0023/01/2007

BANCAJA RF 0,071 4.286 17,1000 89,7323/01/2007

BANCOFAR FUT 0,758 259 12,1000 12,1423/01/2007

BANIF 2011 -0,265 107 14,5200 5,8121/01/2007

BANIF 6PLUS 0,714 1.161 1.092,2100 46,9321/01/2007

BANIF INSTIT 0,212 2.609 8,7000 630,6223/01/2007

BANIF RF H.Y 0,708 774,6800 8,4823/01/2007

BANKINTER RD 0,525 961 1.091,9800 20,5122/01/2007

BANKINTER TE 0,217 557 828,6500 172,0323/01/2007

BANKOA AHORR 0,187 213 96,2500 52,1322/01/2007

BANKOA RENTA 0,617 865 108,2800 72,5022/01/2007

BARC.BON.LAR -0,035 188 786,6600 53,6923/01/2007

BARC.GARAN.2 -0,218 965 6,2200 20,9623/01/2007

BARC.GARAN.4 0,086 4.856 1.313,9100 182,0323/01/2007

BARC.TESORER 0,200 4.365 808,2200 717,3823/01/2007

BARCLAYS B-C 0,103 2.502 14,0200 143,3223/01/2007

BARCLAYS M25 0,471 3.700 15,9200 90,6323/01/2007

BASKEFOND 0,035 2.303 16,1400 88,1619/01/2007

BB BONO 2009 0,070 8.522 1.146,7000 234,3223/01/2007

BBK BONO 0,007 281 7,7900 7,4319/01/2007

BBK GES.A.15 0,335 7.628 8,3200 167,2019/01/2007

BBK TESORERI 0,106 1.779 7,4900 218,2719/01/2007

BBVA 2007 0,106 743 971,6700 23,7523/01/2007

BBVA BO2009B 0,112 5.506 1.472,5000 131,3023/01/2007

BBVA FONDVAL 0,004 1.290 136,6800 60,1523/01/2007

BBVA HORIZ.4 -0,081 59.482 646,0600 301,0423/01/2007

BBVA HORIZ.8 -0,209 1.671 675,5500 44,5423/01/2007

BBVA MON.D.E 0,333 10 10,1500 3,0523/01/2007

BBVA PL. R10 0,142 5.831 985,2500 195,2123/01/2007

BBVA R.F.C 0,136 38.028 16,6100 766,0323/01/2007

BBVA TESORER 0,201 3.957 902,2100 747,6823/01/2007

BBVA TRANQ.2 0,188 2.586 1.019,2900 75,4123/01/2007

BBVA TRANQ.I 0,187 7.291 865,8700 231,9623/01/2007

BBVAPLAN REN 0,123 334 1.085,0300 5,7323/01/2007

BETA ACTIVOS 0,193 966 790,3100 29,9323/01/2007

BETA-RENTA 0,162 238 17,8700 7,6723/01/2007

BK 35 PRIN.G 1,575 1.956 1.667,1600 70,4523/01/2007

BK CUP.4 GAR 0,615 734 803,2800 21,3123/01/2007

BK CUP.G.LIQ 0,222 223 844,9200 6,0223/01/2007

BK CUPON V.E -1,132 1.585 928,5300 47,9423/01/2007

BK FONDO BON -0,158 452 908,7500 17,7323/01/2007

BK FONDO FIJ 0,037 1.085 23,0100 33,8923/01/2007

BK G.CUP.ME2 -0,215 473 852,3600 18,1623/01/2007

BK G.RES.40A 0,775 3.633 929,1800 142,7723/01/2007

BK IND.GAN.7 0,793 608 1.753,8700 29,9923/01/2007

BK MEM.EUR.G 1,481 149 1.334,2600 17,7523/01/2007

BK OCC.GARAN -0,041 668 874,6200 21,8923/01/2007

BK REVALOR.I -0,001 2.417 993,5900 86,3223/01/2007

BONO 2007 0,092 6.632 993,4300 183,0223/01/2007

BONO 2008 0,107 4.167 885,8100 114,7823/01/2007

BROKERFOND 0,447 261 12,4500 15,8523/01/2007

C. SEGOVIA R 0,227 133 10,8100 3,1823/01/2007

C.C.FONSTR.C 0,056 93 7,1000 2,8623/01/2007

C.C.PAT.PLUS 0,085 1.042 8,0800 61,0523/01/2007

C.C.PATRIMO. 0,151 1.920 8,3200 31,8323/01/2007

C.CATAL.CAPI -0,037 3.067 8,1400 73,1923/01/2007

C.CATAL.PREV 0,106 8.210 18,8800 109,6323/01/2007

C.GAL.PATRIM 0,245 1.487 792,6800 204,3723/01/2007

C.GALICIA IN 0,318 2.025 12,0600 47,6823/01/2007

C.MURCIA GAR 0,589 973 7,2900 22,4223/01/2007

C.SUISSE BOS -0,028 95 77,8800 3,8323/01/2007

C.TAR.V.EURO 0,544 2.262 8,5500 5,8423/01/2007

CAI GARANTIZ 0,079 1.235 7,8500 23,7023/01/2007

CAI RENTA FI 0,287 451 7,7500 6,5223/01/2007

CAI TESORERI 0,236 3.066 8,0400 119,7823/01/2007

CAIX.4 FIX 0,220 184 9,6900 12,8323/01/2007

CAIX.ESTALVI 0,059 1.217 10,5300 28,2822/01/2007

CAIX.MONETAR -0,001 3.401 2,0900 18,1022/01/2007

CAIXA C.DOBL 0,034 7.652 9,9700 152,7723/01/2007

CAIXA.2 FIX 0,183 977 18,1700 18,3523/01/2007

CAIXAN. GEST 0,193 723 7,4900 10,8823/01/2007

CAIXAN. UNIV 0,640 254 6,5000 2,6523/01/2007

CAJA MURCIA 0,218 6.422 10,6300 103,6023/01/2007

CAJABUR.RENT 0,245 1.217 11,2600 31,3923/01/2007

CAJABUR.TESO 0,232 7.746 7,7900 223,6223/01/2007

CAJARIOJA TE 0,217 1.524 10,7000 37,9423/01/2007

CAM BONOS 1 0,043 475 15,5400 31,9023/01/2007

CAM BONOS 2 0,301 463 590,7900 10,3322/01/2007

CAM F.CES.5 0,260 160 125,7100 3,5622/01/2007

CAM FONDEMPR 0,084 1.268 7,3700 227,7523/01/2007

CAM FONMEDIC 0,012 1.095 22,6700 32,9023/01/2007

CAM FUT.10GA 0,156 1.589 8,1400 33,4923/01/2007

CAM FUT.11GA 0,791 2.319 7,1700 41,8622/01/2007

CAM FUT.SEL5 0,291 1.123 84,1600 25,0522/01/2007

CAM FUT.SEL7 0,290 1.738 7,5600 37,0022/01/2007

CAM FUTURO 6 0,026 1.258 81,4600 23,0023/01/2007

CAM FUTURO 9 0,123 1.441 10,0100 30,0623/01/2007

CAN PLUSMARC 0,131 1.916 10,7200 53,6423/01/2007

CAN SELECCIO 0,421 1.818 11,4600 75,2422/01/2007

CANARIAS REN 0,221 481 9,6300 14,1323/01/2007

CANTAB.R.F.E 0,016 1.166 13,6800 22,1723/01/2007

CANTABRIA DI 0,173 10.714 9,8000 245,4123/01/2007

CONSTANTFONS 0,125 10.663 8,3800 117,1923/01/2007

COOPVALOR V 0,166 1.147 1.012,0900 24,7023/01/2007

DINFONDO 0,161 233 630,7200 7,9423/01/2007

DWS INVEST 0,041 4 12,3100 34,6222/01/2007

E.S.DOBLE GA 0,352 408 6,8700 7,1623/01/2007

E.S.TECNOLOG 1,154 1.027 2,0400 2,7823/01/2007

EDM-AHORRO 0,022 185 19,0900 10,9423/01/2007

EDM-RENTA 0,077 379 9,0500 26,5323/01/2007

ES EUROBONOS 0,023 570 10,5300 12,5723/01/2007

EUROAGENT R 0,483 139 13,4700 4,8823/01/2007

EUROV. PATRI 0,183 1.134 77,1100 184,3022/01/2007

EUROV. R-F 0,001 8.886 6,2100 162,9322/01/2007

EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,8124/07/2006

EUROV.R.F.CO 0,134 6.834 80,4200 132,3022/01/2007

PLAN R-2011 0,027 3.529 83,7900 75,2123/01/2007

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky