Barcelona, 21 dic (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR
--------------------------------------------
AGR.AC.INV.I 19,00 19,15 -0,78
ARTLUMO 1,25 1,26 -0,79
BARNAMOLINS 8,43 8,39 0,48
CAT PATRIMON 14,60 14,64 -0,27
CEM.MOLINS 28,35 28,50 -0,53
CIMSA 134,12 132,54 1,19
COOPERATIVIS 1,02 1,00 2,00
DAMM 42,85 42,85
DES.NORANTAN 1,02 1,01 0,99
ENAR 8 12,20 12,06 1,16
FERSA ENERG. 3,85 4,01 -3,99
GAESCO CREIX 5,44 5,46 -0,37
GAESCO HLDG. 21,87 21,87
GOC 2002 11,53 11,53
INV.AGO 9,21 9,21
INV.PATRIM. 43,43 43,43
INVACO 56,12 44,92 24,93
INVERCAT 1,08 1,08
KEBEKA 2002 12,09 11,99 0,83
LIGA MOBILIA 125,99 124,60 1,12
NORTH CAPE 13,52 13,60 -0,59
OLABERRIA 1,17 1,17
PAMPALONA 10,93 10,94 -0,09
PORTF.GLOB.I 7,35 7,28 0,96
RALLACZED 8,97 8,30 8,07
SALIONA INV. 12,77 12,74 0,24
SUNDAY INV. 12,76 12,09 5,54
TESORERIA DI 10,75 10,74 0,09
TITVAL PLUS 1,18 1,19 -0,84
UNION ESP.IN 18,44 18,54 -0,54
URC PATRIMON 12,62 12,60 0,16
EFECOM
vm