Nueva York, 15 dic (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACION VOLUMEN
(dólares) (en %) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 30,19 0,40% 93.926.170
Intel 20,96 0,91% 78.651.617
AT&T 35,66 0,00% 46.186.400
Boeing 90,7 0,86% 5.059.600
Citigroup 54,07 1,81% 31.421.200
JP Morgan Chase 48,3 0,73% 15.303.500
Coca Cola 48,93 -0,14% 11.320.700
Exxon Mobil 77,3 -1,82% 36.331.500
General Electric 37,36 3,18% 86.370.000
IBM 95,3 -0,06% 7.912.800
McDonalds 43,41 -0,64% 7.105.100
Altria Group 85,21 0,28% 11.973.800
Procter & Gamble 64,11 1,20% 11.290.600
Disney 34,3 -1,21% 13.253.600
Ford Motor 7,08 -0,42% 83.438.400
General Motors 29,26 -1,71% 10.292.800
EFECOM
afa/olc/gcf
Relacionados
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York