Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones a las 14.00 horas

Madrid, 21 nov (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

ABENGOA 25,70 26,45 25,85 26,15 1,75 344.829

ABERTIS "A" 21,95 21,96 21,79 21,88 -0,32 354.415

ABERTIS PR.B 21,04 21,35 21,35 21,35 1,47 1.000

ACCIONA 140,65 141,00 139,00 140,80 0,11 95.788

ACERINOX 19,25 19,52 19,21 19,45 1,04 773.709

ACS 41,78 42,20 41,53 42,00 0,53 341.725

ADOLFO DGUEZ 52,50 52,90 52,05 52,35 -0,29 13.836

AG.BARNA A 25,95 26,17 25,87 26,10 0,58 353.868

ALTADIS 38,89 38,99 38,55 38,57 -0,82 1.079.330

AMPER 9,90 10,38 9,92 10,31 4,14 768.652

ANTENA 3 TV 18,25 18,40 18,15 18,25 777.425

ARCELOR 42,57 42,57 42,16 42,45 -0,28 23.173

ASTROC 30,07 30,90 30,31 30,90 2,76 317.457

AVANZIT 6,22 6,68 6,25 6,51 4,66 11.099.463

AZKOYEN 7,88 7,92 7,81 7,85 -0,38 66.013

AZKOYEN D06 0,31 0,33 0,31 0,32 3,23 298.351

B.ANDALUCIA 96,50 96,40 96,40 96,40 -0,10 140

B.CASTILLA 21,97 21,91 21,91 21,91 -0,27 2.895

B.CTO.BALEAR 32,80 32,80 32,80 32,80 166

B.GALICIA 26,90 26,40 26,40 26,40 -1,86 3.500

B.GUIPUZCO.P 25,00 27,00 27,00 27,00 8,00 500

B.GUIPUZCOAN 25,92 26,26 26,01 26,26 1,31 22.999

B.PASTOR 13,77 14,00 13,77 13,87 0,73 399.432

B.POPULAR 13,60 13,62 13,56 13,60 1.546.846

B.SABADELL 30,40 30,49 30,30 30,37 -0,10 248.613

B.VALENCIA 39,05 39,76 39,05 39,49 1,13 15.876

B.VASCONIA 20,00 20,10 20,10 20,10 0,50 25

BANESTO 16,33 16,38 16,29 16,29 -0,24 236.866

BANKINTER 60,00 60,10 59,75 60,00 113.922

BARON DE LEY 44,60 45,80 45,00 45,73 2,53 549

BAYER AG 39,70 40,00 39,95 39,98 0,71 553

BBVA 19,36 19,41 19,24 19,29 -0,36 5.053.742

BEFESA 36,24 37,98 34,50 34,95 -3,56 67.705

BME 27,90 30,00 28,50 29,66 6,31 1.312.688

BO.RIOJANAS 9,42 9,50 9,40 9,40 -0,21 2.674

C.A.F. 135,00 136,00 133,50 134,00 -0,74 560

C.V.N.E. 14,26 14,28 14,28 14,28 0,14 1.665

CAMPOFRIO 13,90 13,89 13,78 13,85 -0,36 17.275

CEM.PORT.VAL 92,80 93,00 92,05 92,95 0,16 5.143

CEPSA 60,35 60,80 59,80 59,85 -0,83 14.761

CIE AUTOMOT. 7,00 7,10 6,95 7,06 0,86 198.924

CINTRA 13,27 13,22 13,10 13,18 -0,68 1.333.766

CINTRA D06 0,66 0,66 0,65 0,66 1.246.208

CLEOP 12,95 12,90 12,90 12,90 -0,39 1.270

COLONIAL 61,45 62,00 61,15 61,90 0,73 13.310

CORP.FI.ALBA 53,05 53,60 53,00 53,50 0,85 28.856

CORP.MAPFRE 3,46 3,47 3,44 3,45 -0,29 1.352.853

D.FELGUERA 7,41 7,72 7,38 7,54 1,75 413.917

DERMOESTETI. 8,31 8,49 8,30 8,40 1,08 372.941

DINAMIA 23,89 24,58 23,84 24,56 2,80 38.397

DOGI 3,75 4,09 3,80 4,04 7,73 5.085.920

EADS 22,26 22,85 22,26 22,80 2,43 114.011

EBRO PULEVA 17,92 18,22 17,82 18,18 1,45 144.850

ELECNOR 27,37 28,89 27,80 28,45 3,95 32.635

ENAGAS 19,65 19,75 19,60 19,64 -0,05 281.959

ENDESA 35,98 35,98 35,72 35,76 -0,61 1.085.737

ERCROS 0,86 0,91 0,85 0,91 5,81 79.669.170

EUROPA & C 7,13 7,37 7,16 7,33 2,81 225.082

EUROPISTAS 9,15 9,15 9,14 9,14 -0,11 277.968

FADESA 35,18 35,20 35,14 35,18 302.848

FAES 25,81 25,96 25,73 25,88 0,27 34.889

FCC 74,70 75,30 74,10 74,70 197.395

FERROVIAL 75,90 76,75 75,60 76,35 0,59 284.555

FUNESPAÑA 8,11 8,34 8,15 8,30 2,34 35.719

GAM 13,70 14,30 13,68 14,03 2,41 43.611

GAMESA 19,32 19,44 19,22 19,44 0,62 552.589

GAS NATURAL 32,33 32,47 32,13 32,33 194.050

GE.INVERSION 2,00 2,02 1,98 1,99 -0,50 20.735

GR.C.OCCIDEN 25,22 25,39 25,02 25,36 0,56 41.238

GR.EMP.ENCE 38,11 39,15 38,25 39,15 2,73 56.646

GRIFOLS 8,32 8,36 8,23 8,27 -0,60 113.747

HULLAS COTO 9,95 9,95

IBERDROLA 34,15 34,19 33,78 33,88 -0,79 2.390.871

IBERIA 2,58 2,61 2,57 2,59 0,39 4.093.963

IBERPAPEL 18,00 18,10 17,71 17,71 -1,61 1.395

INBESOS 13,89 13,98 13,72 13,85 -0,29 23.582

INDITEX 39,29 39,69 39,29 39,35 0,15 385.093

INDO 8,70 8,71 8,62 8,70 4.606

INDRA A 18,98 19,12 18,91 19,06 0,42 342.871

INMOCARAL 5,43 5,48 5,21 5,43 4.798.997

INYPSA 7,46 7,45 7,01 7,26 -2,68 84.503

JAZZTEL 0,42 0,45 0,42 0,44 4,76 34.241.598

LA SEDA BAR. 2,26 2,32 2,24 2,30 1,77 9.020.588

LINGOTES 7,68 7,90 7,75 7,90 2,86 18.591

LOGISTA 45,95 47,00 46,01 46,31 0,78 79.252

MECALUX 28,88 29,35 29,09 29,15 0,93 6.823

METROVACESA 129,70 131,65 128,80 129,00 -0,54 30.355

MIQUEL COSTA 24,93 24,95 24,63 24,72 -0,84 2.198

MITTAL STEEL 31,92 32,58 31,78 32,30 1,19 40.222

MONTEBALITO 16,80 16,98 16,55 16,98 1,07 36.867

NATRA 10,73 11,18 10,80 11,07 3,17 52.959

NATRACEUTICA 2,02 2,07 1,98 2,01 -0,50 2.502.519

NH HOTELES 15,73 15,63 15,57 15,58 -0,95 259.508

NICOL.CORREA 4,86 4,90 4,84 4,90 0,82 29.157

OHL 21,76 22,50 21,60 22,01 1,15 235.338

PARQUESOL 23,79 23,80 23,56 23,64 -0,63 18.811

PATERNINA 7,85 8,00 8,00 8,00 1,91 1.933

PESCANOVA 26,91 27,25 26,92 26,94 0,11 6.489

PRIM 14,40 14,49 14,20 14,43 0,21 33.378

PRISA 13,26 13,38 13,20 13,28 0,15 386.228

PROSEGUR 24,55 24,95 24,35 24,92 1,51 57.834

PULEVA BIO. 2,57 2,58 2,55 2,57 111.721

REE 33,26 33,34 33,05 33,19 -0,21 134.410

RENO M.S/A 0,53 0,54 0,53 0,54 1,89 282.456

RENTA CORP. 30,15 30,95 30,39 30,65 1,66 96.561

REPSOL YPF 27,55 27,75 27,42 27,53 -0,07 4.189.046

RIOFISA 33,75 34,45 33,89 34,11 1,07 23.747

SACYR VALLE. 49,90 49,70 49,11 49,21 -1,38 120.623

SAN 14,06 14,15 14,03 14,14 0,57 16.913.407

SERVIC.P.S. 3,03 3,09 3,03 3,07 1,32 499.472

SNIACE 4,30 4,31 4,23 4,26 -0,93 352.635

SOGECABLE 26,15 26,30 25,86 26,25 0,38 243.117

SOL MELIA 15,00 14,99 14,85 14,98 -0,13 376.502

SOS CUETARA 13,09 13,85 13,40 13,79 5,35 2.524.119

SOTOGRANDE 15,90 15,70 15,70 15,70 -1,26 88

TAFISA 1,53 1,53 1,52 1,52 -0,65 135.771

TAVEX ALGOD. 3,52 3,55 3,53 3,55 0,85 73.472

TECNICAS REU 27,41 28,90 27,96 28,65 4,52 68.692

TECNOCOM 13,42 13,49 13,16 13,39 -0,22 69.836

TELECINCO 21,39 21,65 21,40 21,59 0,94 510.761

TELEFONICA 15,89 15,95 15,84 15,88 -0,06 16.017.578

TELEPIZZA 3,19 3,20 3,19 3,19 2.506.698

TESTA INM. 28,70 28,70

TPI 8,33 8,36 8,32 8,33 131.334

TUBACEX 4,86 4,93 4,88 4,93 1,44 544.330

TUBOS REUNI. 16,52 16,65 16,30 16,48 -0,24 145.035

TUDOR 8,90 8,90 8,90 8,90 600

UNION FENOSA 40,65 40,73 40,34 40,57 -0,20 339.050

UNIPAPEL 22,15 22,44 22,06 22,06 -0,41 4.690

URALITA 4,97 5,08 4,96 5,08 2,21 450.055

URBAS 3,01 3,09 3,03 3,06 1,66 3.324.037

URBIS 25,89 25,93 25,89 25,91 0,08 171.159

VIDRALA 22,00 21,98 21,63 21,97 -0,14 11.171

VISCOFAN 14,12 14,43 14,15 14,28 1,13 64.462

VOCENTO 15,01 15,12 14,99 15,00 -0,07 52.781

ZARDOYA OTIS 23,45 23,74 23,40 23,65 0,85 132.451

ZELTIA 5,72 5,76 5,71 5,73 0,17 264.660

EFECOM

ja

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky