Valencia, 15 nov (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR
--------------------------------------------
A.SIMON ACT. 1,05 1,03 1,94
BORIZO INV. 6,19 6,17 0,32
BRASILITO 11,83 11,82 0,08
CANALES 2001 9,19 9,18 0,11
DINERINVER 52,34 51,54 1,55
DIVALSA INV. 23,74 23,39 1,50
FIAMPI INV. 10,54 10,32 2,13
FIN.INV.VAL. 70,00 70,00
GENIL INV. 9,86 9,69 1,75
INV. CAÑARIC 1,33 1,30 2,31
INV. IC49 4,80 4,78 0,42
LANGRE INV. 9,77 9,36 4,38
LATORES 2000 12,69 12,26 3,51
LECIÑENA INV 11,00 10,95 0,46
LIBERTAS 7 23,00 23,50 -2,13
NIKOBRI 9,51 9,42 0,96
PROMOBANC 6,47 6,45 0,31
VALDILLANA 11,90 11,87 0,25
VALEN.NEGOC. 24,00 24,00
VALEN.VALORE 14,54 14,49 0,35
YLANG INV. 11,86 11,80 0,51
EFECOM
ja