Calendario de dividendos
Confirmados
Empresa |
Fecha de pago |
Importe DVD. |
Rent. del pago |
Rent. x div. est. 2021 |
Importe div. est. 2021 |
Importe div. 2020 |
Consejo del semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNILEVER | 17-Mar | 0,427€ | 0,94% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | - |
LINDE PLC | 22-Mar | 1,060€ | 0,52% | 1,68% | 3,57€ | 3,21€ | |
TOTAL | 01-Abr | 0,660€ | 1,72% | 6,69% | 2,61€ | 2,56€ | |
DAIMLER | 07-Abr | 1,350€ | 2,05% | 4,39% | 2,89€ | 1,32€ | |
DEUTSCHE TELEKOM | 08-Abr | 0,600€ | 3,99% | 4,24% | 0,63€ | 0,61€ | |
BBVA | 21-Abr | 0,059€ | 1,37% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | - |
LVMH | 22-Abr | 4,000€ | 0,76% | 1,29% | 6,86€ | 5,36€ | |
VINCI | 22-Abr | 2,040€ | 2,34% | 2,74% | 2,41€ | 1,84€ | |
KON. AHOLD | 29-Abr | 0,400€ | 1,82% | 4,02% | 0,89€ | 0,92€ | |
L'OREAL | 29-Abr | 4,000€ | 1,31% | 1,43% | 4,40€ | 4,04€ | |
BAYER | 30-Abr | 2,000€ | 3,90% | 3,65% | 2,01€ | 2,03€ | |
MUNICH RE | 03-May | 9,800€ | 4,04% | 4,32% | 10,41€ | 9,86€ | |
BASF SE | 04-May | 3,300€ | 4,93% | 4,48% | 3,11€ | 2,97€ | |
PPR | 06-May | 5,500€ | 1,04% | 1,78% | 9,36€ | 7,65€ | |
AB INBEV | 06-May | 0,500€ | 1,02% | 1,71% | 0,91€ | 0,54€ | |
ALLIANZ | 10-May | 9,600€ | 4,81% | 5,06% | 10,14€ | 9,64€ | |
AXA | 11-May | 1,430€ | 6,88% | 7,39% | 1,50€ | 1,38€ | |
ASML | 12-May | 1,550€ | 0,33% | 0,66% | 3,12€ | 2,67€ | |
DANONE | 12-May | 1,940€ | 3,40% | 3,48% | 2,02€ | 1,95€ | |
ADIDAS | 17-May | 3,000€ | 1,03% | 1,21% | 3,49€ | 1,81€ | |
SAP | 17-May | 1,850€ | 1,79% | 1,65% | 1,71€ | 1,73€ | |
AIR LIQUIDE | 19-May | 2,750€ | 2,18% | 2,28% | 2,95€ | 2,74€ | |
BNP PARIBAS | 26-May | 1,110€ | 2,22% | 5,65% | 2,83€ | 1,61€ | |
INTESA SANPAOLO | 26-May | 0,036€ | 1,68% | 6,70% | 0,14€ | 0,09€ | |
ENI | 26-May | 0,240€ | 2,54% | 5,67% | 0,54€ | 0,38€ | |
FRESENIUS SE | 27-May | 0,880€ | 2,51% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | - |
SOCIETE GENERALE | 27-May | 0,550€ | 2,68% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | - |
KON.PHILIPS ELECTR | 09-Jun | 0,850€ | 1,88% | 2,00% | 0,92€ | 0,86€ | |
ORANGE | 17-Jun | 0,300€ | 3,11% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | - |
Previstos por los analistas
Empresa |
Fecha de pago |
Importe DVD. |
Rent. del pago |
Rent. x div. est. 2021 |
Importe div. est. 2021 |
Importe div. 2020 |
Consejo del semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH PLC | 11-Mar | 0,650€ | 1,81% | 2,17% | 0,80€ | 0,77€ | |
UNIB-RODAM-WES STPL | 31-Mar | 0,000€ | 0,00% | 3,34% | 1,98€ | 0,17€ | |
INDITEX | 29-Abr | 0,190€ | 0,69% | 3,60% | 0,97€ | 0,62€ | |
SANTANDER | 03-May | 0,040€ | 1,38% | 4,00% | 0,12€ | 0,02€ | |
SANOFI | 03-May | 3,200€ | 4,19% | 4,29% | 3,28€ | 3,19€ | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 05-May | 2,600€ | 2,10% | 2,22% | 2,75€ | 2,60€ | |
VOLKSWAGEN VORZ | 06-May | 3,060€ | 1,81% | 3,76% | 6,50€ | 3,87€ | |
DEUTSCHE POST | 07-May | 1,150€ | 2,81% | 3,40% | 1,42€ | 1,25€ | |
BMW | 13-May | 1,150€ | 1,62% | 3,64% | 2,56€ | 1,77€ | |
GDF SUEZ | 25-May | 0,600€ | 4,91% | 5,82% | 0,74€ | 0,56€ | |
SAFRAN | 25-May | 0,430€ | 0,38% | 1,19% | 1,43€ | 0,68€ | |
ESSILOR INTERNAT | 10-Jun | 1,000€ | 0,75% | 1,46% | 2,00€ | 1,08€ | |
TELEFONICA | 16-Jun | 0,200€ | 5,59% | 0,00% | 0,00€ | 0,00€ | - |
VIVENDI | 23-Jun | 0,600€ | 2,09% | 2,17% | 0,64€ | 0,61€ | |
IBERDROLA | 07-Jul | 0,236€ | 2,27% | 4,12% | 0,43€ | 0,42€ | |
ENEL | 19-Jul | 0,180€ | 2,29% | 4,80% | 0,38€ | 0,35€ | |
ING GROEP NV | 18-Oct | 0,270€ | 2,99% | 5,80% | 0,53€ | 0,10€ | |
AMADEUS | 12-Ene | 0,130€ | 0,21% | 0,41% | 0,24€ | 0,03€ | |
SIEMENS | 03-Feb | 3,900€ | 3,03% | 2,70% | 3,53€ | 3,61€ | |
AIRBUS GROUP SE | 19-Abr | 0,700€ | 0,72% | 0,63% | 0,65€ | 0,01€ | |
NOKIA OYJ | 18-May | 0,020€ | 0,61% | 1,69% | 0,06€ | 0,01€ |