WALMEX - Miércoles, 25 de Febrero de 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 26,47% | 26.4711619371167 | |
VaR | 2,72% | Medio-Alto | |
Beta | 0,56 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
