VOCENTO - Lunes, 23 de Diciembre de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
El rebote de corto plazo supera la resistencia de 1,87, es necesario superar 1,25 para sesgar al alza. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 35,96% | Media-Baja | |
VaR | 3,70% | Muy Alto | |
Beta | -0,31 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 35,96% | Media-Baja | |
Var Índice | 3,70% | Muy Alto | |
Beta Índice | -0,31 | Medio-Bajo |
