VIDRALA - Lunes, 23 de Diciembre de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Superada resistencia de medio-largo plazo previa de 80 / Alcista en todos los plazos de análisis. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 20,57% | Media-Baja | |
VaR | 2,11% | Medio-Alto | |
Beta | 0,24 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 20,57% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,11% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,24 | Muy Bajo |
