UNICREDIT - Viernes, 16 de Septiembre de 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Ligeros rebotes que no suponen una mejora del sesgo bajista de corto mientras no superen los 1,99. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 64,19% | Media-Alta | |
VaR | 6,60% | Muy Alto | |
Beta | 1,73 | Medio-Alto | |
Volatilidad Índice | 64,19% | Media-Alta | |
Var Índice | 6,60% | Muy Alto | |
Beta Índice | 1,73 | Medio-Alto |
