UNICAJA BANCO - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Agotamiento bajista de largo plazo. / No se sesga al alza mientras no supere la resistencia 0,97. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 28,92% | Media-Baja | |
VaR | 2,97% | Muy Alto | |
Beta | 1,31 | Medio-Alto | |
Volatilidad Índice | 28,92% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,97% | Muy Alto | |
Beta Índice | 1,31 | Medio-Alto |
