UNIBAIL-RODAMCO SE - Viernes, 8 de Junio de 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Recuperando a corto plazo con límite en 199,52 / Sesgo más positivo si supera. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 15,97% | Muy Baja | |
VaR | 1,64% | Medio | |
Beta | 0,69 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 15,97% | Muy Baja | |
Var Índice | 1,64% | Medio | |
Beta Índice | 0,69 | Medio-Bajo |
