TALGO - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 6,29 para sesgar al alza el corto plazo. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 25,56% | Media-Baja | |
VaR | 2,63% | Medio-Alto | |
Beta | 0,63 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 25,56% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,63% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,63 | Medio-Bajo |
