SEDA BARCELONA - Miércoles, 4 de Diciembre de 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Agotamiento bajista de largo plazo. / Señal positiva con la superación de la anterior resistencia 0,73. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 64,00% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 0 % | |
VaR | 0,05% | Por cada acción arriesga un 0 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
Beta | 0,75 | La Beta 250 vale 0 | |
Volatilidad Índice | 15,74% | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 0 % | |
Var Índice | 78,52% | Por cada acción arriesga un 0 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
Beta Índice | 1,00 | La Beta 250 vale 0 |
