Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A78374725 |
Número D-U-N-S | 462213091 |
Denominación | REPSOL SA. |
Denominación | REPSOL, S.A. |
Domicilio Social | CALLE MENDEZ ALVARO, 44 - 28045 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | PASEO CASTELLANA, 278 - 280 - 28046 MADRID (Madrid) |
Telefono | 917538100 |
Fax | 902303145 |
URL | www.repsol.com |
Email corporativo | prensa@repsol.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 1.527.396.053 € |
Capital social desembolsado | 1.558.877.582 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 573.000.000,00 € (año 2021 - CNMV) |
Resultado Ultimo Año | 1.719.000.000,00 € (año 2021 - CNMV) |
Total Activo | 30.716.000.000,00 € (año 2021 - CNMV) |
Años elementos financieros | 2021 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 12/11/1986 |
Actividad Informa | 1842210 - Actividades de las sedes centrales |
CNAE 2009 | 7010 - Actividades de las sedes centrales |
Codigo CNAE 2009 | 7010 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | LA INVESTIGACION, EXPLOTACION, IMPORTACION, ALMACENAMIENTO, REFINO, PETROQUIMICA Y DEMAS OPERACIONES INDUSTRIALES, TRANSPORTE, DISTRIBUCION, VENTA, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS DE CUALQUIER. |
Numero de empleados | 2347 (año 2021) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 04/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 26/07/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 395 miembros (01/02/2022) |
Órgano de administración | 29 miembros (01/02/2022) |
Otros cargos | 152 miembros (24/02/2022) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (24/07/2017) |
Directivos funcionales | 2 miembros (26/07/2018) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | BRUFAU NIUBO, ANTONIO | 09/06/2015 |
Consejero Delegado | IMAZ SAN MIGUEL, JOSU JON | 02/06/2014 |
Consejero Delegado | JON IMAZ, JOSU | 30/04/2014 |
Consejero Delegado | SUAREZ DE LEZO MANTILLA, LUIS | 05/10/2009 |
Vicepresidente | ABELLO GALLO, JUAN | 04/06/2012 |
Vicepresidente | FAINE CASAS, ISIDRO | 11/07/2008 |
Vicepresidente | GORTAZAR ROTAECHE, GONZALO | 28/09/2016 |
Vicepresidente | MANRIQUE CECILIA, MANUEL | 17/06/2013 |
Consejero | CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA | 29/03/2001 |
Consejero | CATA SALA, AURORA | 29/04/2021 |
Consejero | DIAZ RUIZ, CARLOS | 12/07/1996 |
Consejero | ESTEFANIA LARRAÑAGA, ARANZAZU | 10/07/2019 |
Consejero | FERRERAS DIEZ, PEDRO | 27/09/1996 |
Consejero | GARCIA DIEZ, ANTONIO | 06/06/1997 |
Consejero | GARCIA MILA LLOVERAS, MARIA TERESA | 10/07/2019 |
Consejero | LOPEZ ACHURRA, EMILIANO | 01/02/2022 |
Consejero | MARTIN SAN, VICENTE IGNACIO | 19/06/2018 |
Consejero | P M I SERVICES B V | 23/07/1997 |
Consejero | PETROLEOS MEXICANOS | 25/03/1999 |
Consejero | REICHSTUL HENRI, PHILIPPE | 10/07/2019 |
Consejero | RODRIGUEZ BAJON, MIGUEL ANGEL | 12/07/1996 |
Consejero | WEST JOHN, ROBINSON | 10/07/2019 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Producción | GARCIA BLANCO, TOMAS | 26/07/2018 |
Director/Responsable Financiero | LORENZO SIERRA, ANTONIO | 26/07/2018 |
Director Financiero | LORENZO SIERRA, ANTONIO | 26/07/2018 |
Director Financiero | MARTINEZ SAN MARTIN, MIGUEL | 27/07/2012 |
Director Financiero | MARTINEZ SAN, MARTIN MIGUEL | 27/07/2012 |
Director Financiero | MARTINEZ, MIGUEL | 27/07/2012 |
Director General | ELICES, BEGONA | 31/12/2010 |
Director RRHH | SANZ MENDIOLA, CRISTINA | 10/07/2009 |
Director de Operaciones | MARTINEZ, MIGUEL | 31/05/2007 |
Director de Producción | CABRA, LUIS | 02/06/2015 |
Director de Producción | GARCIA BLANCO, TOMAS | 26/07/2018 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 26/07/2010 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 24/07/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 26/07/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 24/07/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 4910000 |