Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A78003662 |
Número D-U-N-S | 462078064 |
Denominación | RED ELECTRICA CORPORACION SA |
Denominación | RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA |
Domicilio Social | PASEO DEL CONDE DE LOS GAITANES, 177 -179 - 28109 ALCOBENDAS (Madrid) |
Domicilio Anterior | PASEO CASTELLANA, 85 - 28046 MADRID (Madrid) |
Telefono | 916502012 |
Fax | 916504542 |
URL | www.ree.es |
Email corporativo | redelectrica@ree.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 270.540.000 € |
Capital social desembolsado | 270.540.000 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 758.382.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 730.263.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 4.381.805.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 29/01/1985 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | 1. Ostentar, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, el capital social de la sociedad a la que corresponden las funciones de operador del sistema y gestor de la red de transporte y de transportista de energía eléctrica, según lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre..... |
Numero de empleados | 300 (año 2022) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 02/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 10/02/2022 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 287 miembros (08/11/2021) |
Órgano de administración | 16 miembros (11/08/2021) |
Otros cargos | 54 miembros (17/02/2022) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (22/05/2019) |
Directivos funcionales | 2 miembros (02/02/2022) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | CORREDOR SIERRA, BEATRIZ | 09/03/2020 |
Presidente | FOLGADO BLANCO, JOSE | 10/05/2016 |
Presidente | SEVILLA SEGURA, JORDI | 23/08/2018 |
Consejero Delegado | GARCIA MERINO, ROBERTO | 05/06/2019 |
Consejero Delegado | LASALA BERNAD, JUAN FRANCISCO | 06/08/2015 |
Consejero Delegado | LASALA BERNARD, JUAN FRANCISCO | 28/07/2015 |
Consejero | ABAD HERNANDEZ, JOSE MARIA | 11/08/2021 |
Consejero | AMADOR MILLAN, MARIA DE LOS ANGELES | 03/07/2009 |
Consejero | BOYER SALVADOR, MIGUEL | 09/07/2010 |
Consejero | CARBAJO JOSA, ALBERTO FRANCISCO | 23/05/2017 |
Consejero | COSTA CAMPI, MARIA TERESA | 24/10/2018 |
Consejero | FEITO HIGUERUELA, JOSE LUIS | 26/03/2015 |
Consejero | FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO, ARSENIO | 01/03/2017 |
Consejero | FERNANDEZ LARREA, SOCORRO | 18/04/2018 |
Consejero | FERNANDEZ MENDEZ DE ANDES, FERNANDO | 24/05/2012 |
Consejero | GARCIA BEATO, MARIA JOSE | 08/01/2013 |
Consejero | GARCIA HERRERA, RICARDO | 01/02/2021 |
Consejero | GÓMEZ CIRIA, ANTONIO | 09/05/2014 |
Consejero | GOMEZ DE BARREDA TOUS DE MONSALVE, CARMEN | 10/06/2020 |
Consejero | IRANZO MARTIN, JUAN | 24/05/2012 |
Consejero | JANES CARTAXO, RUI MANUEL | 09/07/2010 |
Consejero | LANZUELA MARINA, SANTIAGO | 11/09/2014 |
Consejero | MALARET GARCIA, ELISENDA | 11/08/2021 |
Consejero | PARTEARROYO MARTIN, JOSE ANGEL | 14/01/2016 |
Consejero | REAL RODRIGALVAREZ MERCEDES (REP. PJ. SEPI) | 02/11/2017 |
Consejero | RUIZ GOMEZ, JOSE JUAN | 22/05/2019 |
Consejero | RUIZ JIMENEZ, FRANCISCO | 24/05/2012 |
Consejero | SENDIN DE CACERES, PALOMA | 24/05/2012 |
Consejero | SOCIEDAD ESTATAL PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (REPRES PJ FERNANDEZ MENDEZ DE ANDES FERNANDO) | 19/04/2012 |
Consejero | VAQUER CABALLERIA, MARCOS | 11/08/2021 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Financiero | GALLEGO ARJIZ, TOMAS | 02/02/2022 |
Director/Responsable RRHH | BERNIA, JOSE ANTONIO | 02/02/2022 |
Director Financiero | LASALA, JUAN | 03/01/2013 |
Director Financiero | QUIROS ALVAREZ, MARIA TERESA | 05/02/2016 |
Director Financiero | RITUERTO MARTINEZ, ESTHER MARIA | 26/04/2007 |
Director RRHH | GARCIA MORENO, JOSE | 26/04/2007 |
Director RRHH | MAJADA, JUAN | 03/01/2013 |
Director de Operaciones | DUVISON GARCÍA, MIGUEL RAFAEL | 26/11/2015 |
Director de Operaciones | SECO, ANDRES | 09/05/2012 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 22/05/2019 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 03/07/2009 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 27/05/2013 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 02/06/2011 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2010 |
Importe | 2495000 |