Consenso
Vender | |
Precio objetivo | 4,09 |
Recomendaciones de compra | 3 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 6 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 3 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,28 | 0,43 | 0,35 | 0,53 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | ||
Rentabilidad por dividendo | 7,33% | 11,36% | 10,94% | 12,01% | 9,16% | 9,16% | 9,16% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,28 | 0,43 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
PER (veces) | 13,64 | 8,74 | 9,14 | 6,28 | 10,49 | 10,91 | 10,25 | ||
Deuda neta (millones de €) | 1.565,70 | 1.622,00 | 1.715,81 | 1.539,10 | 1.566,46 | 1.480,37 | 1.408,20 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 617,98 | 651,06 | 716,68 | 767,81 | 782,00 | 788,30 | 779,54 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 1497,87% | 2122,37% | 1813,47% | 2510,71% | 1760,32% | 1685,53% | 1854,21% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 4,37 | 4,33 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |