Consenso
Mantener | |
Precio objetivo | 0,97 |
Recomendaciones de compra | 1 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 4 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 2 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | -0,88 | 0,05 | 0,03 | -0,15 | -0,03 | 0,00 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PER (veces) | -1,47 | 36,69 | 48,00 | -5,95 | -31,70 | -31,70 | |||
Beneficio neto (millones de €) | -103,00 | -269,00 | -182,00 | 163,80 | -57,40 | 1,00 | |||
Deuda neta (millones de €) | 1.422,00 | 929,00 | 1.131,50 | 739,80 | 760,00 | 790,00 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | -6,01 | -0,60 | -0,72 | -0,63 | -0,72 | -0,71 | |||
Ebitda (millones de €) | 230,00 | 253,00 | 191,00 | 64,75 | 103,00 | 152,00 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 9,08 | 6,34 | 9,45 | 21,83 | 13,92 | 9,63 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |