PORTUGAL TELECOM - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Bajista a largo plazo aunque no se sesga a la baja el corto mientras no pierda el soporte de 0,09. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 30,83% | Media-Baja | |
VaR | 3,17% | Muy Alto | |
Beta | -0,11 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 30,83% | Media-Baja | |
Var Índice | 3,17% | Muy Alto | |
Beta Índice | -0,11 | Muy Bajo |
