PORTUCEL PRODUTORA - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Bajista a largo plazo aunque no se sesga a la baja el corto mientras no pierda el soporte de 2,9. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 23,87% | Media-Baja | |
VaR | 2,45% | Medio-Alto | |
Beta | 1,33 | Medio-Alto | |
Volatilidad Índice | 23,87% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,45% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 1,33 | Medio-Alto |
