LOGISTA - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcanzando la 1ª referencia técnica de soporte en torno a 19,97 / Vigilar comportamiento | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 15,72% | Muy Baja | |
VaR | 1,62% | Medio | |
Beta | 0,59 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 15,72% | Muy Baja | |
Var Índice | 1,62% | Medio | |
Beta Índice | 0,59 | Medio-Bajo |
