LINGOTES - Lunes, 23 de Diciembre de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
El rebote de corto plazo supera la resistencia de 14,92, es necesario superar 14,3 para sesgar al alza. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 24,86% | Media-Baja | |
VaR | 2,56% | Medio-Alto | |
Beta | 0,39 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 24,86% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,56% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,39 | Medio-Bajo |
