INTEL CORP - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 68,47 para sesgar al alza el corto plazo. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 27,27% | Media-Baja | |
VaR | 2,80% | Muy Alto | |
Beta | 0,00 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 27,27% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,80% | Muy Alto | |
Beta Índice | 0,00 | Muy Bajo |
