GRIFOLS - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 34,07 para sesgar al alza el corto plazo. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 20,45% | Media-Baja | |
VaR | 2,10% | Medio-Alto | |
Beta | 0,35 | Medio-Bajo | |
Volatilidad Índice | 20,45% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,10% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,35 | Medio-Bajo |
