EQTL ENERGIA NM - Sábado, 25 de Enero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 163,62% | 163.619601801369 | |
VaR | 16,82% | Muy Alto | |
Beta | -0,28 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 0,00% | ||
Var Índice | 0,00% | ||
Beta Índice | 0,00 |
