E.ON - Jueves, 20 de Septiembre de 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Se mantiene en situación neutral-bajista mientras no pierda el soporte situado en niveles de 8,14. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 21,50% | Media-Baja | |
VaR | 2,21% | Medio-Alto | |
Beta | 0,70 | Medio | |
Volatilidad Índice | 21,50% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,21% | Medio-Alto | |
Beta Índice | 0,70 | Medio |
