AIRBUS - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Prolongación de las caídas de corto plazo con siguientes objetivos en 128,74 | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 22,65% | Media-Baja | |
VaR | 2,33% | Medio-Alto | |
Beta | -0,14 | Muy Bajo | |
Volatilidad Índice | 22,65% | Media-Baja | |
Var Índice | 2,33% | Medio-Alto | |
Beta Índice | -0,14 | Muy Bajo |
